ワクチン接種で重症化と死亡が0人、大阪府が効果を明らかに [781534374]
![ワクチン接種で重症化と死亡が0人、大阪府が効果を明らかに [781534374]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2020/05/Fotolia_188334347_Subscription_Monthly_M-1024x682-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/08/19(木) 07:29:17.45 ID:zc39IjtN0●.net ?2BP(2000)
新型コロナウイルスに対する大阪府の対策本部会議が8月16日に実施され、府内の新規陽性者におけるワクチン接種歴の分析データを公開。
第4波(3月1日〜8月15日)の新規陽性者の内、2回目の接種をしていた人が317人で、このうち重症・死亡は0人とワクチン効果が報告された。
今回、府がまとめた第4波・8万5325人の新規陽性者のなかで、ワクチン接種をしていた人は2118人で全体の2.5%。
さらに2回接種後14日以降に発症した317人は全体の0.4%にとどまり、10万人当たりの新規陽性者も各年代でワクチン接種をしている人が明らかに少ない傾向になったという。
このデータに対し吉村洋文知事は、「2回目接種した人とそうでない人の差は明らかで、大阪でも接種したことによる効果が現実にある。
市町村も計画をもってワクチン接種を」と期待を寄せた。
また、会議後におこなわれた会見では、アストラゼネカ社製ワクチン1万7000回分の接種を8月31日から「大阪府コロナワクチン接種センター(マイドームおおさか)」で開始することも発表。
担当課によると、ワクチンの供給量は府に対して30数万回分の供給枠が与えらえているという。
ワクチン接種が進み、その効果などが明らかになったことに関し吉村知事は、「今回のデータで具体的な数字が伝わる。
今後、8月・9月も統計を取って数を重ねていきたい。接種によってコロナの重症化、死亡を下げる効果があるので、ぜひ接種していただきたい」と話している。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4a80ef268e7ab694bc22ce788c9ef53e88f8f12a
301 ::2021/08/19(木) 11:50:48.96 ID:IqOMNCuq0.net
2 ::2021/08/19(木) 07:29:51.41 ID:X9knfyMc.net
8 ::2021/08/19(木) 07:33:54.15 ID:PLjLZ5oG0.net
228 ::2021/08/19(木) 09:28:04.64 ID:dGTG5Lac0.net
83 ::2021/08/19(木) 07:55:12.44 ID:9VqrLV8v0.net
322 ::2021/08/19(木) 15:58:18.93 ID:aHy/L5vC0.net
224 ::2021/08/19(木) 09:18:12.73 ID:E7TVwcTE0.net
152 ::2021/08/19(木) 08:11:10.34 ID:Zh15K6sc0.net
81 ::2021/08/19(木) 07:55:06.66 ID:JcBevc1g0.net
4 ::2021/08/19(木) 07:32:15.68 ID:YdbUfT+u0.net
125 ::2021/08/19(木) 08:05:08.08 ID:H/ZvcpPs0.net
296 ::2021/08/19(木) 11:22:02.53 ID:aHjeH0gC0.net
20 ::2021/08/19(木) 07:40:18.64 ID:2JV7nlf+0.net
16 ::2021/08/19(木) 07:37:21.66 ID:Hee1EM7b0.net
158 ::2021/08/19(木) 08:12:59.59 ID:or8vcBvo0.net
119 ::2021/08/19(木) 08:04:21.06 ID:jQNWU/8h0.net
113 ::2021/08/19(木) 08:02:16.06 ID:jQNWU/8h0.net
193 ::2021/08/19(木) 08:44:02.29 ID:jQNWU/8h0.net
220 ::2021/08/19(木) 09:12:53.96 ID:ctgP1AvT0.net
218 ::2021/08/19(木) 09:09:53.84 ID:KWd6eQqy0.net
251 ::2021/08/19(木) 09:56:30.87 ID:hz6Y8EbW0.net
219 ::2021/08/19(木) 09:11:15.33 ID:KWd6eQqy0.net
221 ::2021/08/19(木) 09:13:11.62 ID:L57u3pM+0.net
44 ::2021/08/19(木) 07:47:31.48 ID:U0oj/Rp00.net
139 ::2021/08/19(木) 08:07:52.44 ID:jQNWU/8h0.net
140 ::2021/08/19(木) 08:08:10.08 ID:ai2DUl6n0.net
225 ::2021/08/19(木) 09:22:50.85 ID:QO/hEv6z0.net
210 ::2021/08/19(木) 09:01:36.25 ID:sc5Qqngp0.net
328 ::2021/08/19(木) 17:51:37.37 ID:p+9uJril0.net
202 ::2021/08/19(木) 08:53:56.02 ID:qBHcwwXP0.net
92 ::2021/08/19(木) 07:57:33.46 ID:qDHkWAY/0.net
238 ::2021/08/19(木) 09:39:02.50 ID:OhDbFKqx0.net
146 ::2021/08/19(木) 08:09:16.47 ID:avRJrOYH0.net
233 ::2021/08/19(木) 09:32:30.90 ID:62Y6aqd/0.net
60 ::2021/08/19(木) 07:51:13.54 ID:EgdmdCee0.net
126 ::2021/08/19(木) 08:05:36.25 ID:n0J6dsIU0.net
325 ::2021/08/19(木) 16:24:47.35 ID:rHwW603g0.net
196 ::2021/08/19(木) 08:45:50.01 ID:UtBzBKw50.net
115 ::2021/08/19(木) 08:02:36.84 ID:or8vcBvo0.net
36 ::2021/08/19(木) 07:45:05.22 ID:yYslDUnB0.net
9 ::2021/08/19(木) 07:34:31.78 ID:F1nNILcg0.net
306 ::2021/08/19(木) 12:41:57.46 ID:QyuCJLWO0.net
117 ::2021/08/19(木) 08:03:11.58 ID:Xeqk/Zcs0.net
163 ::2021/08/19(木) 08:16:40.52 ID:or8vcBvo0.net
77 ::2021/08/19(木) 07:54:12.52 ID:6ccHgIHh0.net
18 ::2021/08/19(木) 07:38:26.61 ID:n5lnUxO40.net
190 ::2021/08/19(木) 08:43:00.49 ID:mdP4grZN0.net
165 ::2021/08/19(木) 08:18:12.77 ID:or8vcBvo0.net
290 ::2021/08/19(木) 10:59:44.63 ID:0DnfNsju0.net
104 ::2021/08/19(木) 08:00:23.86 ID:XO929Znf0.net
ワクチン接種で重症化と死亡が0人、大阪府が効果を明らかに [781534374]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【謎】正体不明のYouTuber、もうすぐHIKAKINを抜きそうwwwww(画像あり) 2021.08.20
-
次の記事
【悲報】ウサギさん、男女2人組に誘拐される……!!!(※リンク先に動画あり) 2021.08.20