岸田首相の大誤算 衆院選で「自民40議席」減、単独過半数割れの予測も [512899213]
![岸田首相の大誤算 衆院選で「自民40議席」減、単独過半数割れの予測も [512899213]](https://i1.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2021/10/3fqreum-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/10/20(水) 11:23:38.58 ID:Wz7bNbsE0●.net ?PLT(27000)
第49回衆議院議員選挙(10月19日公示、31日投開票)がついに幕を開けた。岸田文雄新首相を誕生させ「看板掛け替え」からの「奇襲解散」に打って出た自公政権に対し、野党は候補者を一本化させる共闘体制で臨む。新政権が長期政権となるか、短命に終わるかを占うことにもなりそうなこの一戦、全289小選挙区の勝敗を予測した。
(獲得議席予測)
https://dot.asahi.com/print_image/index.html?photo=2021101900043_2&image=2
岸田文雄首相は内閣発足からわずか10日後の10月14日、衆議院を解散した。解散から31日の投開票まで17日間という戦後最短の短期決戦となる。
選挙を急ぐ理由について、岸田氏は会見などで、「できるだけ早くコロナ対策、経済対策を行うために一日も早く国民の審判を仰がなければならない」と説明している。
だが、この言葉を額面どおりに受け取る者はいないだろう。政権の顔を変え、内閣支持率が前政権よりも上昇する「ご祝儀相場」が下がらないうちに、大慌てで選挙戦に持ち込んだのだ。新型コロナの流行がいったん収まっているタイミングも岸田氏にとっては天の恵みだ。
とはいえ、朝日新聞の世論調査では、岸田内閣の支持率は45%。政権発足当初としては、この20年間で最低水準だ。30%を切った前政権からは多少回復したとはいえ、“奇襲作戦”も目論見どおり「追い風」にまではなりそうにない。
ご祝儀相場効果が不発に終わった要因は、言うまでもなく党・閣僚人事が響いている。安倍晋三元首相や麻生太郎副総裁への配慮と、総裁選の論功行賞を重視。金銭授受疑惑を抱える甘利明幹事長を含めた「3A」支配に、国民がウンザリしているからだろう。
政治ジャーナリストの野上忠興氏が指摘する。
「政権発足当初の内閣支持率は60%程度が相場ですから、岸田丸は船出から前途多難です。人事の問題もありますが、岸田氏自身のインパクトの弱さが影響しています。コロナ対策や経済政策にしても、もっと国民にわかりやすい言葉で具体的な政策を語ればいいのですが、学者か評論家のような固い話ばかりです」
以下ソースはν速のアイドル誌アエラw
https://dot.asahi.com/wa/2021101900043.html?page=1
190 ::2021/10/20(水) 16:01:25.48 ID:2f7dArEH0.net
196 ::2021/10/20(水) 16:35:19.05 ID:orPtTe5r0.net
252 ::2021/10/22(金) 15:19:59.93 ID:qpPs0Qj10.net
225 ::2021/10/21(木) 14:55:51.81 ID:sU+dcBJl0.net
67 ::2021/10/20(水) 12:14:48.32 ID:iYq/qQAj0.net
108 ::2021/10/20(水) 12:40:58.56 ID:SR3kiApL0.net
119 ::2021/10/20(水) 12:54:28.36 ID:OQHOvHBm0.net
221 ::2021/10/21(木) 12:50:38.18 ID:It7MIqR70.net
213 ::2021/10/21(木) 07:52:07.12 ID:buB4DOXH0.net
89 ::2021/10/20(水) 12:30:40.57 ID:RDRvxiHc0.net
64 ::2021/10/20(水) 12:14:17.28 ID:f9NXxCKn0.net
48 ::2021/10/20(水) 12:01:37.58 ID:h7goVSZh0.net
240 ::2021/10/22(金) 00:41:05.34 ID:Lv3eyqbm0.net
103 ::2021/10/20(水) 12:38:40.65 ID:9LuP+FJB0.net
40 ::2021/10/20(水) 11:48:42.52 ID:ogSIIf820.net
20 ::2021/10/20(水) 11:31:46.93 ID:KYXMZ0pD0.net
105 ::2021/10/20(水) 12:39:55.67 ID:KvSnoPji0.net
253 ::2021/10/22(金) 15:24:12.03 ID:frMMSDIl0.net
55 ::2021/10/20(水) 12:07:00.27 ID:TwHwRtJp0.net
218 ::2021/10/21(木) 12:48:02.53 ID:3qhkxfPS0.net
18 ::2021/10/20(水) 11:31:25.17 ID:2cpmlSvO0.net
98 ::2021/10/20(水) 12:36:21.92 ID:9JvxA0Gb0.net
97 ::2021/10/20(水) 12:35:17.11 ID:ct0RA+VH0.net
233 ::2021/10/21(木) 18:04:55.68 ID:YXWVMudE0.net
178 ::2021/10/20(水) 15:24:55.05 ID:M8i5A3SZ0.net
141 :名無しさんがお送りします:2021/10/20(水) 14:25:56.68 ID:nAHtYMFb7
122 ::2021/10/20(水) 13:02:24.69 ID:8AIdVr/F0.net
192 ::2021/10/20(水) 16:11:56.06 ID:9yObfi700.net
173 ::2021/10/20(水) 15:06:00.46 ID:OxElCxhc0.net
153 ::2021/10/20(水) 14:27:31.83 ID:kYuPBtFK0.net
91 ::2021/10/20(水) 12:32:27.59 ID:LifSkiKW0.net
166 ::2021/10/20(水) 14:50:58.93 ID:EAkLLqNu0.net
45 ::2021/10/20(水) 11:50:07.30 ID:q6n1erB10.net
115 ::2021/10/20(水) 12:45:01.76 ID:n9d8v0+K0.net
9 ::2021/10/20(水) 11:27:05.83 ID:tOB3jRIm0.net
214 ::2021/10/21(木) 08:12:37.80 ID:L44JsHTN0.net
63 ::2021/10/20(水) 12:14:16.95 ID:yZY/YJcF0.net
110 ::2021/10/20(水) 12:42:12.88 ID:GfAJX3Em0.net
43 ::2021/10/20(水) 11:49:35.50 ID:BWZay8fm0.net
124 ::2021/10/20(水) 13:12:27.32 ID:ZM2REIzW0.net
237 ::2021/10/21(木) 20:29:22.98 ID:i6SsatF/0.net
109 ::2021/10/20(水) 12:41:16.26 ID:vBfR1sMJ0.net
86 ::2021/10/20(水) 12:29:51.80 ID:wW539Dza0.net
117 ::2021/10/20(水) 12:49:09.93 ID:pC6IS0jF0.net
26 ::2021/10/20(水) 11:37:02.93 ID:zz0czPWl0.net
33 ::2021/10/20(水) 11:41:39.49 ID:AOa/KFeg0.net
210 ::2021/10/20(水) 21:54:21.16 ID:q+RUhk+80.net
228 ::2021/10/21(木) 15:52:01.75 ID:jybAJK8g0.net
16 ::2021/10/20(水) 11:29:52.79 ID:wPF9Yuma0.net
96 ::2021/10/20(水) 12:35:03.14 ID:Rz87lsm40.net
岸田首相の大誤算 衆院選で「自民40議席」減、単独過半数割れの予測も [512899213]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【速報】1000万円の現金給付キターーーーーーーーー!!!!! 2021.10.24
-
次の記事
【闇深】大阪の西成区に住んでいる人物が5chに降臨、西成の真実を激白・・・ 2021.10.24