菅総理「明かりが見えてきた」 3ヶ月後→日本、ワクチン接種率G7トップに 感染状況も飛び抜けて良好 [135853815]
![菅総理「明かりが見えてきた」 3ヶ月後→日本、ワクチン接種率G7トップに 感染状況も飛び抜けて良好 [135853815]](https://i1.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2021/11/1372836-31.gif?resize=50%2C50&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/11/16(火) 22:19:57.42 ID:QlTp0v/q0●.net ?PLT(13000)
知念実希人 小説家・医師@MIKITO_777
【Japan as No.1 !!!】
とうとう、日本がカナダを抜いて、人口当たりのワクチン接種完了率、G7トップとなりました!!
そして、感染状況もG7で飛びぬけて良好です!!
皆様の賢明な判断のおかげです。
ありがとうございます!!!
【速報】ワクチン接種率がG7でトップに 松野官房長官が表明
https://news.yahoo.co.jp/articles/f7c042f3cd5506287bd673309ed177ae48d2ad2b
関連
8月26日
「明かり、国民には見えない」 首相「見えた」発言に批判
https://www.asahi.com/articles/ASP8V6D4TP8VUTFK01F.html
「明かりははっきりと見え始めている」――。菅義偉首相が25日の記者会見で、政府による新型コロナウイルス対策について、このような見通しを示したことに、野党から批判の声があがった。首相の言葉をめぐっては「国民に届いていない」「楽観的すぎる」と指摘されるが、よりいっそう問われることになりそうだ。
菅首相は25日の会見で、ワクチン接種がデルタ株にも効果があるとした上で、「明かりははっきりと見え始めている」と述べた。
記者から「感染のピークも見通せない。国民には明かりは見えていない」と問われ、首相はワクチン接種と抗体カクテル療法について「二つの武器がある」と強調。「コロナになっても治療できる態勢を整える。そういうことが具体的になり始めている」と説明した。
8/29
「サンモニ」出演者、菅首相「明かり」発言をフルボッコ「違う世界に生きてる」
https://news.yahoo.co.jp/articles/8fa38a4ef5a87885c32edaf3f831c2284a2715fd
ここで話を振られた谷口氏は「菅総理が『明かりが見えてる』って、わたし違う世界に生きてるのかなと。わたしには全く(明かりが)見えないんですけども」と発言した。
関口は「わたしにも明かりは全然見えてません」。評論家・大宅映子氏も「『どこに明かりがあるの』って叫んじゃいました」と続き、「明かり」発言にあきれていた。
432 ::2021/11/17(水) 01:33:31.62 ID:IhR1Tyln0.net
411 ::2021/11/17(水) 01:15:51.55 ID:nBIhFJOR0.net
852 ::2021/11/17(水) 13:00:10.12 ID:8L8ZyfD00.net
795 ::2021/11/17(水) 09:53:26.21 ID:sCrhPR+M0.net
312 ::2021/11/17(水) 00:12:12.49 ID:5WqXAPwT0.net
376 ::2021/11/17(水) 00:47:40.48 ID:CYs0x3cp0.net
375 ::2021/11/17(水) 00:46:51.02 ID:OTAQEC990.net
467 ::2021/11/17(水) 02:07:33.60 ID:PjP4hrSs0.net
174 ::2021/11/16(火) 23:10:46.01 ID:K7pYypP60.net
658 ::2021/11/17(水) 07:08:40.18 ID:tMKitVyD0.net
838 ::2021/11/17(水) 12:36:03.82 ID:HqwTZd1n0.net
280 ::2021/11/17(水) 00:03:04.61 ID:2sExMxfh0.net
660 ::2021/11/17(水) 07:12:09.64 ID:Ov1nS3B50.net
102 ::2021/11/16(火) 22:48:57.52 ID:WP22rrEL0.net
831 ::2021/11/17(水) 12:26:15.33 ID:tkFApel40.net
322 ::2021/11/17(水) 00:17:03.81 ID:2sExMxfh0.net
558 ::2021/11/17(水) 04:48:35.88 ID:Me6PkDta0.net
40 ::2021/11/16(火) 22:34:27.46 ID:W6pThzKq0.net
380 ::2021/11/17(水) 00:50:51.57 ID:719Rf3B20.net
435 ::2021/11/17(水) 01:35:13.87 ID:yq7u+KmV0.net
184 ::2021/11/16(火) 23:16:12.72 ID:jfevXSs40.net
708 ::2021/11/17(水) 08:21:41.13 ID:vlPcs0zb0.net
473 ::2021/11/17(水) 02:17:09.52 ID:hTAa/iK20.net
555 ::2021/11/17(水) 04:45:34.99 ID:PwXtZp7I0.net
681 ::2021/11/17(水) 07:40:34.61 ID:vq2QYMH40.net
875 ::2021/11/17(水) 18:44:45.62 ID:Dg1+sGT70.net
843 ::2021/11/17(水) 12:46:11.96 ID:p7pPI9wi0.net
290 ::2021/11/17(水) 00:06:03.06 ID:2sExMxfh0.net
807 ::2021/11/17(水) 10:10:38.02 ID:QRTz/K2j0.net
330 ::2021/11/17(水) 00:19:47.63 ID:tolCkirC0.net
146 ::2021/11/16(火) 23:04:20.90 ID:n0oRGKeC0.net
399 ::2021/11/17(水) 01:03:56.78 ID:z1fNtm240.net
458 ::2021/11/17(水) 01:58:50.82 ID:Nkuuj3ZD0.net
137 ::2021/11/16(火) 23:00:29.54 ID:qLqePmcb0.net
215 ::2021/11/16(火) 23:36:48.80 ID:mzTLKPr70.net
167 ::2021/11/16(火) 23:08:52.05 ID:x1CSPovr0.net
515 ::2021/11/17(水) 03:04:13.65 ID:Mi95mZy20.net
798 ::2021/11/17(水) 09:56:29.64 ID:Dr+HVVXw0.net
597 ::2021/11/17(水) 05:51:15.28 ID:pWPQR3wL0.net
145 ::2021/11/16(火) 23:04:17.19 ID:Dx70kpm30.net
953 ::2021/11/18(木) 20:45:09.42 ID:2DPY+o8p0.net
957 ::2021/11/19(金) 07:32:38.18 ID:l+0iyKcy0.net
897 ::2021/11/18(木) 00:17:20.09 ID:MoAOlBMz0.net
748 ::2021/11/17(水) 09:05:05.38 ID:KD8q+GGL0.net
738 ::2021/11/17(水) 08:54:40.23 ID:KNYm6llS0.net
387 ::2021/11/17(水) 00:52:40.13 ID:hTAa/iK20.net
751 ::2021/11/17(水) 09:06:38.03 ID:iH8sFliS0.net
959 ::2021/11/19(金) 07:43:02.26 ID:xjJPd3UI0.net
418 ::2021/11/17(水) 01:22:34.60 ID:eKSf949l0.net
638 ::2021/11/17(水) 06:45:22.21 ID:rtJwTpsF0.net
菅総理「明かりが見えてきた」 3ヶ月後→日本、ワクチン接種率G7トップに 感染状況も飛び抜けて良好 [135853815]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【悲報】MVP大谷翔平さん、終了のお知らせ・・・・・・ 2021.11.19
-
次の記事
【悲報】秋篠宮さま「悠仁さまが小室圭さんと接触することがないように」→ その理由がなんと・・・ 2021.11.19