高さ数mmでも時間の進み方が違うと実験で実証される [144189134]
![高さ数mmでも時間の進み方が違うと実験で実証される [144189134]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2020/05/Fotolia_188334347_Subscription_Monthly_M-1024x682-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/02(木) 17:45:53.74 ID:UewmBdpL0●.net ?2BP(2000)
一般相対性理論では、
周囲に重い物体があると
時間の流れが変わるということが示されています。
1mmの高さの違いが、
10京分の1%の時間の進み方の違いを生むと判明。
科学雑誌のScience Newsは
「これは一般相対性理論によって予想される値であり、
これまでに実行された中で最も正確な記録だ」
と評しています。
https://gigazine.net/news/20211104-atomic-clock-measured-time-distortion/
4 ::2021/12/02(木) 17:46:36.01 ID:UewmBdpL0.net ?2BP(1000)
9 ::2021/12/02(木) 17:48:20.84 ID:PnsbKomo0.net
64 ::2021/12/04(土) 05:17:24.08 ID:2Qv5H/ag0.net
38 ::2021/12/02(木) 19:28:39.86 ID:Bmrx2QW/0.net
34 ::2021/12/02(木) 18:38:44.74 ID:c4veMMVb0.net
50 ::2021/12/02(木) 21:24:35.61 ID:P35DM3TD0.net
35 ::2021/12/02(木) 18:44:29.88 ID:AXTlaRDI0.net
56 ::2021/12/03(金) 01:21:13.61 ID:Fu7CiD+q0.net
72 ::2021/12/05(日) 15:53:30.83 ID:iPO5eZy10.net
42 ::2021/12/02(木) 19:40:36.72 ID:o/AtbUGI0.net
37 ::2021/12/02(木) 19:17:31.76 ID:bvi1gcMH0.net
33 ::2021/12/02(木) 18:32:55.16 ID:7tdqbIib0.net
13 ::2021/12/02(木) 17:49:28.60 ID:NCUIOWrl0.net
12 ::2021/12/02(木) 17:49:14.87 ID:UewmBdpL0.net ?2BP(1000)
65 ::2021/12/04(土) 06:06:09.88 ID:aQYNQ0rj0.net
61 ::2021/12/03(金) 10:30:08.75 ID:dWBE0f1J0.net
26 ::2021/12/02(木) 18:04:01.75 ID:+KNtdckC0.net
48 ::2021/12/02(木) 21:00:02.57 ID:Ax0tUqy10.net
18 ::2021/12/02(木) 17:53:38.21 ID:PugdVKV20.net
44 ::2021/12/02(木) 20:33:26.49 ID:VIX2XyGk0.net
27 ::2021/12/02(木) 18:05:07.91 ID:iX2+mkDL0.net
24 ::2021/12/02(木) 17:58:46.90 ID:xcZ93pl/0.net
10 ::2021/12/02(木) 17:48:34.33 ID:CiDD2dAY0.net
55 ::2021/12/02(木) 23:08:54.75 ID:iLV7WhVn0.net
69 ::2021/12/05(日) 03:31:41.71 ID:97Nwqln00.net
46 ::2021/12/02(木) 20:42:36.47 ID:4N3bfWRi0.net
32 ::2021/12/02(木) 18:27:32.23 ID:POWY8P1K0.net
51 ::2021/12/02(木) 22:16:36.79 ID:Bmrx2QW/0.net
16 ::2021/12/02(木) 17:53:36.96 ID:NCUIOWrl0.net
67 ::2021/12/04(土) 22:19:13.60 ID:hc9saQ4Q0.net
41 ::2021/12/02(木) 19:38:56.79 ID:iRLfTMty0.net
52 ::2021/12/02(木) 22:45:23.97 ID:FkeSVHm00.net
59 ::2021/12/03(金) 09:42:51.79 ID:GWbyaQIZ0.net
28 ::2021/12/02(木) 18:07:33.84 ID:56ylCVvb0.net
30 ::2021/12/02(木) 18:20:49.34 ID:R/4+wjHE0.net
40 ::2021/12/02(木) 19:34:49.21 ID:fclj7kAZ0.net
7 ::2021/12/02(木) 17:47:43.41 ID:PugdVKV20.net
20 ::2021/12/02(木) 17:56:05.79 ID:NCUIOWrl0.net
36 ::2021/12/02(木) 19:06:39.06 ID:j86Wp4ic0.net
14 ::2021/12/02(木) 17:49:30.35 ID:ME1FgwIK0.net
29 ::2021/12/02(木) 18:19:29.38 ID:hI9fgswg0.net
6 ::2021/12/02(木) 17:47:20.05 ID:2JazrO2F0.net
23 ::2021/12/02(木) 17:57:54.71 ID:El5Q2dA30.net
5 ::2021/12/02(木) 17:47:01.93 ID:JRRTlfGb0.net
31 ::2021/12/02(木) 18:22:40.75 ID:TjwU8Yhv0.net
21 ::2021/12/02(木) 17:56:28.19 ID:zNgvCjOZ0.net
8 ::2021/12/02(木) 17:47:45.15 ID:UewmBdpL0.net ?2BP(1000)
39 ::2021/12/02(木) 19:29:26.39 ID:FSklLWpk0.net
17 ::2021/12/02(木) 17:53:37.40 ID:61x2YaM80.net
45 ::2021/12/02(木) 20:38:44.15 ID:RqMXHcCF0.net
高さ数mmでも時間の進み方が違うと実験で実証される [144189134]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【速報】大学生の愛子さま、これから大変そう・・・ 2021.12.07
-
次の記事
【悲報】イギリス「新型コロナは2026年まで深刻な脅威であり続ける」→その理由….. 2021.12.07