サラリーマンが天引きされる税・保険料負担が増加。2023年に50%超へ [519772979]
![サラリーマンが天引きされる税・保険料負担が増加。2023年に50%超へ [519772979]](https://i2.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2021/12/NODFOFH.jpg?resize=720%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/06(月) 07:42:44.49 ID:J4O0OeVf0.net ?PLT(15072)
2018年に実施された税制改正で「給与所得900万円」を超えると配偶者控除(38万円)が縮小され、
1000万円を超えると妻(配偶者)の収入額にかかわらず廃止となった。年間所得1000万円を少しでも上回るサラリーマンにはざっと10万円ほどの増税だ。
さらに夫の年間所得が900万円を超えると、妻の収入が「103万円の壁」以下でも扶養親族の数に入れられなくなり、ここでも源泉徴収される税金が増えた。
控除廃止は、税率は変わらないのに税額が増えるため「隠れ増税」と呼ばれる。中・高所得者がこうした「隠れ増税」の標的にされる一方で、
所得がそれより低いサラリーマンは税金より社会保険料の負担が急速に重くなっている。
厚生年金や健康保険、介護保険などの保険料値上げによって、月給30万円のサラリーマンが給料から天引きされる税金と社会保険料の割合は、
2003年の39.38%から2021年には46%まで引き上げられた。
社会保険料の負担増はこれからも続く。「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏が語る。
つづく
https://news.yahoo.co.jp/articles/abbe84f34d16e9d501fe0651df0e905085aab432
317 ::2021/12/06(月) 09:19:45.80 ID:I/vDGL5B0.net
551 ::2021/12/06(月) 12:32:04.16 ID:06xhYuo90.net
403 ::2021/12/06(月) 10:19:14.29 ID:+UWbJ/s90.net
570 ::2021/12/06(月) 12:55:03.91 ID:OBXbggoI0.net
758 ::2021/12/07(火) 09:35:25.64 ID:ixTskQQ40.net
523 ::2021/12/06(月) 12:14:06.87 ID:im+RiohI0.net
770 ::2021/12/07(火) 16:42:35.55 ID:hFRrC7HD0.net
153 ::2021/12/06(月) 08:20:53.09 ID:62/jKIYK0.net
69 ::2021/12/06(月) 08:03:11.47 ID:xVECftXb0.net
103 ::2021/12/06(月) 08:10:24.32 ID:menvDh7I0.net
759 ::2021/12/07(火) 10:54:18.78 ID:uZxay7WK0.net ?PLT(15072)
463 ::2021/12/06(月) 11:03:50.83 ID:hRSdzYGG0.net
434 ::2021/12/06(月) 10:43:32.68 ID:V91oa9tj0.net
506 ::2021/12/06(月) 12:00:59.12 ID:cNl55iuY0.net
208 ::2021/12/06(月) 08:38:37.87 ID:M2X2dSMv0.net
331 ::2021/12/06(月) 09:30:16.14 ID:o6JjXsWY0.net
774 ::2021/12/07(火) 16:49:01.47 ID:xqBjN2i30.net
420 ::2021/12/06(月) 10:30:26.62 ID:3LseBXXv0.net
405 ::2021/12/06(月) 10:20:08.50 ID:ZH1moeV70.net
110 ::2021/12/06(月) 08:13:00.01 ID:O0RZNb/R0.net
396 ::2021/12/06(月) 10:11:31.93 ID:W9riunx30.net
396 ::2021/12/06(月) 10:11:31.93 ID:W9riunx30.net
512 ::2021/12/06(月) 12:08:02.36 ID:O0RZNb/R0.net
256 ::2021/12/06(月) 08:55:23.95 ID:ApvVhXr70.net
98 ::2021/12/06(月) 08:08:45.96 ID:menvDh7I0.net
448 ::2021/12/06(月) 10:51:52.07 ID:plBUFv3z0.net
347 ::2021/12/06(月) 09:39:18.88 ID:Xu2K8h850.net
503 ::2021/12/06(月) 11:57:33.99 ID:+UWbJ/s90.net
242 ::2021/12/06(月) 08:48:43.14 ID:+8SH1e0b0.net
285 ::2021/12/06(月) 09:05:41.68 ID:bJ6oPyxJ0.net
329 ::2021/12/06(月) 09:29:03.30 ID:ZKIfrm8C0.net
581 ::2021/12/06(月) 13:17:33.74 ID:bvCefoNv0.net
166 ::2021/12/06(月) 08:23:27.30 ID:x+HlhgFi0.net
225 ::2021/12/06(月) 08:44:52.05 ID:eB3tzTRI0.net
435 ::2021/12/06(月) 10:43:37.64 ID:36REW7Az0.net
681 ::2021/12/06(月) 17:47:45.56 ID:IqJzx0fl0.net
350 ::2021/12/06(月) 09:40:44.18 ID:XLdxZXEi0.net
349 ::2021/12/06(月) 09:40:31.32 ID:iSNw0uT30.net
697 :: :2021/12/06(月) 21:05:30.39 ID:rPiTvxwgo
812 ::2021/12/08(水) 16:29:06.41 ID:VZZ1zk6O0.net
783 ::2021/12/07(火) 19:09:29.31 ID:IZniAUoi0.net
338 ::2021/12/06(月) 09:33:29.73 ID:l2hl74LY0.net
687 ::2021/12/06(月) 18:39:23.45 ID:CLDk6NFB0.net
355 ::2021/12/06(月) 09:44:39.14 ID:ZfExxMeo0.net
664 ::2021/12/06(月) 16:04:31.48 ID:qjztfXWt0.net
751 ::2021/12/07(火) 08:34:15.71 ID:A6IeKU8t0.net
688 ::2021/12/06(月) 18:40:42.51 ID:bBEZ/bcN0.net
678 ::2021/12/06(月) 17:19:08.78 ID:vGHLWc6G0.net
544 ::2021/12/06(月) 12:28:10.54 ID:LgS2uy5K0.net
384 ::2021/12/06(月) 10:02:58.52 ID:4VfZo6l00.net
サラリーマンが天引きされる税・保険料負担が増加。2023年に50%超へ [519772979]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【速報】10万円の給付金、まさかの方針変更wwwwwwwwww 2021.12.09
-
次の記事
【人生終了】マスク警察さん、暴行されて頸椎損傷&下半身不随になる・・・・・ 2021.12.09