アフリカ最大級の大都会ナイロビ、まったくコロナ流行せず、太陽光のおかげか [422186189]
![アフリカ最大級の大都会ナイロビ、まったくコロナ流行せず、太陽光のおかげか [422186189]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2020/05/Fotolia_188334347_Subscription_Monthly_M-1024x682-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/10(金) 10:27:30.27 ID:b6FecrtW0.net ?PLT(12015)
ケニア、「オミクロン株」検出国からの入国規制を強化
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/12/22f7dc6bec4e35ac.html
ナイロビ発
2021年12月06日
ケニア政府は12月3日、水際対策の一環として、新型コロナウイルスの新たな変異株のオミクロン株が検出された国からの入国規制を強化すると発表した。現時点では、ケニア国内ではオミクロン株は確認されていないが、世界的な入国制限の流れを受けて、ケニア政府も規制強化に踏み切ったものとみられる。
これまでの規則では、入国96時間以内に受検したPCR陰性証明書があれば、ケニアに入国が可能だった。しかし、新たな規則では12月21日以降、オミクロン株が検出された国からの18歳以上の渡航者に対して、追加書類としてワクチン接種証明書の提示が必須となる。オミクロン株検出国として、国名がリストアップされた政令などは出されていないが、今後、日本からの入国者はオミクロン株検出国からの渡航者として認識される可能性があるため、ケニアに来訪する際にはワクチン接種証明書(コピー)の用意が必要だ。
ケニアの直近1週間の新規感染者数は1日当たり50〜100人と低く推移しており、累計感染者数は25万5,355人、累計死者数は5,335人(いずれも12月3日現在)。ナイロビ市内の成人(18歳以上)のワクチン接種率は27%に達しているものの、地方の接種率が低いことから、ケニア全体ではワクチン接種(2回)した比率10.6%と伸び悩んでいる。
(西川壮太郎)
(ケニア)
ビジネス短信 22f7dc6bec4e35ac
70 ::2021/12/10(金) 13:37:04.76 ID:7DeagVBV0.net
63 ::2021/12/10(金) 12:50:22.20 ID:5hZMoUny0.net
40 ::2021/12/10(金) 11:25:59.21 ID:xgvdeHFk0.net
44 ::2021/12/10(金) 11:39:15.88 ID:wFuHQmt40.net
53 ::2021/12/10(金) 11:49:38.33 ID:1MtAoykG0.net
8 ::2021/12/10(金) 10:31:09.21 ID:PFMZRwj80.net
55 ::2021/12/10(金) 11:53:50.31 ID:l7JUqWqk0.net
43 ::2021/12/10(金) 11:33:04.83 ID:hhBg02cR0.net
19 ::2021/12/10(金) 10:44:43.54 ID:n1Li0YVG0.net
81 ::2021/12/10(金) 18:08:28.33 ID:nzpmtaxE0.net
17 ::2021/12/10(金) 10:41:21.19 ID:FxBKR9O10.net
15 ::2021/12/10(金) 10:39:29.00 ID:fJl4G2Ub0.net
59 ::2021/12/10(金) 12:03:19.43 ID:Js7oDjmp0.net
72 ::2021/12/10(金) 14:09:18.43 ID:nzpmtaxE0.net
10 ::2021/12/10(金) 10:32:39.42 ID:ZOtc5Lfr0.net
49 ::2021/12/10(金) 11:43:02.53 ID:w0v48hLJ0.net
96 ::2021/12/10(金) 23:44:11.71 ID:r29SLbWM0.net
98 ::2021/12/11(土) 07:28:40.23 ID:ko42J8pn0.net
34 ::2021/12/10(金) 11:10:08.27 ID:Yo1QEZPO0.net
54 ::2021/12/10(金) 11:51:07.50 ID:hhnADLhdO.net
84 ::2021/12/10(金) 18:11:22.20 ID:fJODre0Q0.net
73 ::2021/12/10(金) 14:15:56.29 ID:xGB9xkGc0.net
42 ::2021/12/10(金) 11:29:22.31 ID:yETHpKsd0.net
28 ::2021/12/10(金) 10:57:03.46 ID:0hT7cZEH0.net
74 ::2021/12/10(金) 14:54:24.71 ID:fbhUQ1jp0.net
101 ::2021/12/12(日) 08:57:48.28 ID:UrF2NthK0.net
22 ::2021/12/10(金) 10:47:47.97 ID:feZbV44Q0.net
18 ::2021/12/10(金) 10:43:39.42 ID:UXT/J+7K0.net
13 ::2021/12/10(金) 10:35:23.96 ID:yXUdum2h0.net
78 ::2021/12/10(金) 17:30:36.07 ID:diuTp9fd0.net
58 ::2021/12/10(金) 12:01:19.01 ID:pCExCe9j0.net
86 ::2021/12/10(金) 18:17:29.42 ID:7DeagVBV0.net
87 ::2021/12/10(金) 18:18:42.92 ID:R+GeK6jK0.net
62 ::2021/12/10(金) 12:40:33.44 ID:tG/6nllF0.net
23 ::2021/12/10(金) 10:50:32.89 ID:YMAU78wz0.net
33 ::2021/12/10(金) 11:09:24.41 ID:PZaMpWFy0.net
93 ::2021/12/10(金) 22:12:22.21 ID:SgK0qqZ70.net
71 ::2021/12/10(金) 13:59:59.03 ID:R+edBaN/0.net
92 ::2021/12/10(金) 22:07:23.87 ID:wnjEohXh0.net
94 ::2021/12/10(金) 22:22:11.60 ID:2I51+pfG0.net
2 ::2021/12/10(金) 10:28:12.08 ID:ailw0ynu0.net
75 ::2021/12/10(金) 14:59:40.95 ID:L2CmuK5s0.net
7 ::2021/12/10(金) 10:30:38.58 ID:0b4MqhRZ0.net
90 ::2021/12/10(金) 21:00:34.08 ID:8ZCz66IS0.net
38 ::2021/12/10(金) 11:17:46.68 ID:xAYS70xX0.net
36 ::2021/12/10(金) 11:14:17.29 ID:rFvjyXU90.net
30 ::2021/12/10(金) 11:01:30.82 ID:CPqBxhEd0.net
89 ::2021/12/10(金) 20:01:45.07 ID:jxw5B07X0.net
82 ::2021/12/10(金) 18:10:21.38 ID:7DeagVBV0.net
アフリカ最大級の大都会ナイロビ、まったくコロナ流行せず、太陽光のおかげか [422186189]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【超悲報】CAさん、盗撮されて性的画像がネットに流出・・・・・・ 2021.12.14
-
次の記事
【コロナ速報】中国のオミクロン株感染者、ヤバイ・・・ 2021.12.14