岸田首相が自社株買い規制に言及、「ガイドライン」検討 → 株価下落 [156193805]
![岸田首相が自社株買い規制に言及、「ガイドライン」検討 → 株価下落 [156193805]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2020/05/Fotolia_188334347_Subscription_Monthly_M-1024x682-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/14(火) 18:27:04.99 ID:eXMjUq6R0●.net ?PLT(16500)
岸田文雄首相は14日の衆院予算委員会で、企業の自社株買いに関連してガイドラインを作る可能性に言及した。企業が投資家から資金を調達すべき株式市場が投資家に資金を供給する場所になっているとして、自社株買い制限の検討を求めた立憲民主党の落合貴之氏の質問に答弁した。
自社株買いの制限は、新しい資本主義を実現する観点から「大変重要なポイントでもある」とも述べた。ただ画一的に規制することは「少し慎重に考えなければいけない」としている。
発言を受け、東京株式相場は午後に入り、下げ幅を拡大し、日経平均株価は一時300円超の値下がりとなった。
■自社株買いに関する発言
「自社株買いについてはそれぞれの企業判断に基づいて状況に応じて判断していく問題ではありますが、私自身、多様なステークホルダーを重視して持続可能な新しい資本主義を実現していくということから考えました時に、ご指摘の点は大変重要なポイントでもあると認識を致します」
「企業のさまざまな事情や判断がありますので、画一的に規制するということは少し慎重に考えなければいけないのではないか。個々の企業の事情などにも配慮したある程度の対応、例えばガイドラインとか、そういったことは考えられないだろうかということは思います」
(後略)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-12-14/R434AEDWRGG001
29 ::2021/12/14(火) 18:39:22.43 ID:C5O46nag0.net
441 ::2021/12/14(火) 22:33:47.78 ID:cR58gsoo0.net
15 ::2021/12/14(火) 18:32:49.75 ID:mFcN53Jy0.net
302 ::2021/12/14(火) 20:16:24.96 ID:YCVk4r7w0.net
280 ::2021/12/14(火) 20:06:24.80 ID:RXWY/kAd0.net
540 ::2021/12/15(水) 06:01:38.60 ID:HWwi2Gjp0.net
430 ::2021/12/14(火) 22:06:59.11 ID:XQMFV7Nm0.net
71 ::2021/12/14(火) 18:51:49.89 ID:kdKyniDu0.net
165 ::2021/12/14(火) 19:23:44.81 ID:hXfL+zsS0.net
22 ::2021/12/14(火) 18:36:12.73 ID:8KmSVY7Z0.net
207 ::2021/12/14(火) 19:37:47.49 ID:QYwYvmv60.net
363 ::2021/12/14(火) 21:01:22.26 ID:0dONBxyL0.net
81 ::2021/12/14(火) 18:55:01.51 ID:qrcmgKeN0.net
480 ::2021/12/14(火) 23:53:03.56 ID:tX1hLGGi0.net
477 ::2021/12/14(火) 23:45:08.19 ID:AH/Y2PvX0.net
547 ::2021/12/15(水) 07:27:34.97 ID:4ySBSNi50.net
137 ::2021/12/14(火) 19:14:37.96 ID:jmnxKzIw0.net
192 ::2021/12/14(火) 19:34:33.11 ID:W7xjaJ8H0.net
372 ::2021/12/14(火) 21:11:28.94 ID:e3eOqeTc0.net
420 ::2021/12/14(火) 21:50:00.77 ID:MNAaaaj80.net
28 ::2021/12/14(火) 18:38:47.47 ID:8KmSVY7Z0.net
241 ::2021/12/14(火) 19:49:43.46 ID:XP75Nj1F0.net
550 ::2021/12/15(水) 07:32:15.73 ID:CMyaPwrR0.net
337 ::2021/12/14(火) 20:36:00.67 ID:TSfM20Q70.net
215 ::2021/12/14(火) 19:41:11.41 ID:Cv9nZhxS0.net
328 ::2021/12/14(火) 20:29:20.73 ID:c6nxvWY20.net
576 ::2021/12/15(水) 08:39:06.32 ID:EdZh1aez0.net
200 ::2021/12/14(火) 19:36:14.87 ID:9bTZxRy00.net
575 ::2021/12/15(水) 08:38:22.82 ID:D8bNSvn70.net
332 ::2021/12/14(火) 20:33:38.50 ID:eYjhE8uZ0.net
312 ::2021/12/14(火) 20:22:23.89 ID:R1jvnWYP0.net
268 ::2021/12/14(火) 19:59:42.55 ID:duaGYntY0.net
161 ::2021/12/14(火) 19:22:37.00 ID:4gX8uVzv0.net
74 ::2021/12/14(火) 18:52:03.20 ID:M9kidDtr0.net
77 ::2021/12/14(火) 18:53:07.14 ID:hIHMq+ER0.net
190 ::2021/12/14(火) 19:34:24.24 ID:oXu7RMUB0.net
259 ::2021/12/14(火) 19:54:43.01 ID:hqPmID4y0.net
53 ::2021/12/14(火) 18:47:03.32 ID:YZwC7rSc0.net
76 ::2021/12/14(火) 18:52:52.45 ID:2lN/f9de0.net
3 ::2021/12/14(火) 18:28:04.26 ID:vaAjT55T0.net
63 ::2021/12/14(火) 18:50:00.43 ID:DEXHZMGf0.net
208 ::2021/12/14(火) 19:38:25.39 ID:1PnZowCz0.net
50 ::2021/12/14(火) 18:45:31.17 ID:rKz9bOsU0.net
353 ::2021/12/14(火) 20:51:30.66 ID:AOkErh8f0.net
318 ::2021/12/14(火) 20:23:49.73 ID:3VnwTQCX0.net
323 ::2021/12/14(火) 20:24:30.16 ID:isfW/dez0.net
298 ::2021/12/14(火) 20:13:55.18 ID:0X6kgO/I0.net
350 ::2021/12/14(火) 20:50:10.13 ID:V0F04MSz0.net
52 ::2021/12/14(火) 18:46:43.89 ID:AOkErh8f0.net
588 ::2021/12/15(水) 12:25:40.08 ID:mbwqKKPK0.net
岸田首相が自社株買い規制に言及、「ガイドライン」検討 → 株価下落 [156193805]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【速報】大阪雑居ビル火災、火事になったビルに衝撃事実判明・・・ 2021.12.17
-
次の記事
【衝撃展開】電車に紗倉まなに似てる人がいた → 俺「紗倉まなさんですか?」って訊いた結果wwwwwwwwww 2021.12.17