中国人の43%「日本に興味無かったが東京五輪見て行きたくなった」 開催した意味あったと判明 [271912485]
![中国人の43%「日本に興味無かったが東京五輪見て行きたくなった」 開催した意味あったと判明 [271912485]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2020/05/Fotolia_188334347_Subscription_Monthly_M-1024x682-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/18(土) 18:03:01.25 ID:CMbxePvV0.net ?2BP(1500)
中国人の43.6%が「オリンピックを機に訪日旅行に関心」 旅行先を選ぶ決め手は?
JTB総研などの調査
デジタルインサイト収集を手掛けるCint JapanとJTB総合研究所が、中国・オーストラリア・英国を対象に、訪日意向調査を実施した。
東京2020オリンピック・パラリンピックは、消費者の今後の旅行計画にどのような影響を与えたのだろうか。デジタルインサイト収集を手掛けるCint Japan(東京都渋谷区)とJTB総合研究所が、中国・オーストラリア・英国を対象に、訪日意向調査を実施。その結果、2020大会の視聴経験が訪日旅行への関心を持つきっかけとしてポジティブな影響があったことが分かった。
東京2020大会をきっかけに訪日したいと答えた人の割合は、中国43.6%、英国30.2%、オーストラリア26.7%だった。
国・年代別に見ると、オーストラリアと英国では、20代で「日本旅行に関心がなかったが、行ってみたいと思うようになった」「関心があったが、より行ってみたくなった」との回答が多くなった。
一方中国では、30代の44.2%が「関心があったが、より行ってみたくなった」と回答。「関心がなかったが、行ってみたいと思うようになった」(14.3%)とあわせて、30代の58.5%が、2020大会をきっかけに訪日旅行に関心を持ったことが分かった。
https://www.itmedia.co.jp/business/spv/2112/18/news017.html
72 ::2021/12/18(土) 20:49:37.18 ID:aU4H60P30.net
30 ::2021/12/18(土) 18:29:42.17 ID:gUoUBFMu0.net
22 ::2021/12/18(土) 18:20:36.29 ID:jaBnBrA80.net
39 ::2021/12/18(土) 18:56:35.72 ID:LTTzm2lt0.net
133 ::2021/12/20(月) 19:20:04.28 ID:37QwrSzq0.net
17 ::2021/12/18(土) 18:16:36.71 ID:iHaYBZ820.net
102 ::2021/12/19(日) 00:00:34.50 ID:8XxaXyI+O.net
9 ::2021/12/18(土) 18:08:27.47 ID:0JAaw5+C0.net
112 ::2021/12/19(日) 06:41:30.97 ID:qIa3DoTx0.net
33 ::2021/12/18(土) 18:38:56.29 ID:GF1RN/t90.net
122 ::2021/12/20(月) 05:59:46.44 ID:2TDmHeNr0.net
51 ::2021/12/18(土) 19:17:25.43 ID:OMQmDvp20.net
57 ::2021/12/18(土) 19:33:01.24 ID:/eCfJ2FW0.net
54 ::2021/12/18(土) 19:30:53.38 ID:d4M6opEe0.net
130 ::2021/12/20(月) 18:12:02.13 ID:EvT4urZZ0.net
7 ::2021/12/18(土) 18:07:28.96 ID:hr/EZyEf0.net
118 ::2021/12/19(日) 08:24:57.39 ID:DMOUfwOJ0.net
16 ::2021/12/18(土) 18:14:07.64 ID:WmAxLweH0.net
12 ::2021/12/18(土) 18:09:57.74 ID:a2Qk6lDA0.net
58 ::2021/12/18(土) 19:33:14.88 ID:CisROi+x0.net
131 ::2021/12/20(月) 18:19:16.08 ID:Fv8QOTdv0.net
68 ::2021/12/18(土) 20:05:52.84 ID:VyFQMDbD0.net
76 ::2021/12/18(土) 21:22:27.80 ID:tkxs7I/D0.net
41 ::2021/12/18(土) 18:59:09.16 ID:9tZuF/mA0.net
19 ::2021/12/18(土) 18:17:49.12 ID:ELKvr5MU0.net
23 ::2021/12/18(土) 18:20:37.20 ID:ALPFNAs20.net
90 ::2021/12/18(土) 23:05:05.21 ID:CkLiKPb50.net
46 ::2021/12/18(土) 19:10:26.31 ID:GTJwgUWH0.net
60 ::2021/12/18(土) 19:35:02.41 ID:NJ9ZWKf90.net
120 ::2021/12/19(日) 09:35:43.87 ID:Xmkd3mwp0.net
101 ::2021/12/18(土) 23:59:32.27 ID:Y/pg8F5T0.net
48 ::2021/12/18(土) 19:15:26.21 ID:cCXLF1xU0.net
4 ::2021/12/18(土) 18:05:55.69 ID:anrpO4oa0.net
49 ::2021/12/18(土) 19:16:13.84 ID:fIAclmRN0.net
53 ::2021/12/18(土) 19:27:11.29 ID:crO7kfQp0.net
40 ::2021/12/18(土) 18:56:57.18 ID:GcwgDX2y0.net
82 ::2021/12/18(土) 22:09:49.06 ID:xtsFHS0q0.net
42 ::2021/12/18(土) 19:00:11.08 ID:B+h2/rfY0.net
109 ::2021/12/19(日) 06:15:06.21 ID:NpLDz7CW0.net
95 ::2021/12/18(土) 23:40:33.93 ID:18rQdIcL0.net
137 ::2021/12/20(月) 20:35:03.91 ID:W36CBmue0.net
83 ::2021/12/18(土) 22:12:58.45 ID:4mxElvXA0.net
81 ::2021/12/18(土) 21:49:24.01 ID:7uf1LdFJ0.net
100 ::2021/12/18(土) 23:53:28.80 ID:isplnv330.net
126 ::2021/12/20(月) 16:07:50.09 ID:m8rKYfC20.net
67 ::2021/12/18(土) 20:02:57.93 ID:/l9K0SXm0.net
11 ::2021/12/18(土) 18:09:55.23 ID:FQH17/1+0.net
44 :名無しさんがお送りします:2021/12/18(土) 19:15:11.99 ID:OD1Iz73ER
15 ::2021/12/18(土) 18:13:29.05 ID:xrFrhaMr0.net
78 ::2021/12/18(土) 21:24:04.81 ID:P/IJ9Py10.net
中国人の43%「日本に興味無かったが東京五輪見て行きたくなった」 開催した意味あったと判明 [271912485]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【悲報】神田沙也加さんと元旦那・村田充の離婚原因と子供いなかった理由がこちら… 2021.12.21
-
次の記事
【新事実】神田沙也加さん遺書の真相がこちら・・・・・・ 2021.12.21