最悪19万9000人死亡 日本海溝・千島海溝地震・・・政府「正しく恐れよ」 [439992976]
![最悪19万9000人死亡 日本海溝・千島海溝地震・・・政府「正しく恐れよ」 [439992976]](https://i2.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2021/12/FdnFJa2.jpg?resize=776%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/21(火) 13:39:51.62 ID:BwOHGI6u0●.net ?PLT(16000)
最悪19万9000人死亡 日本海溝・千島海溝地震被害想定 政府
北東北沖の日本海溝沿いとその北に連なる千島海溝沿いで起きる二つの巨大地震について、
内閣府は21日、被害想定を発表した。
千葉県以北の太平洋側を中心に最大震度7の揺れと最大約30メートルの津波に見舞われる前提。
最悪のケースで、日本海溝地震の場合は約19万9000人が死亡し、
建物約22万棟が全壊・焼失し、経済的被害額は約31兆3000億円に上る。
千島海溝地震は死者約10万人、全壊約8万4000棟、経済的被害額約16兆7000億円。
内閣府は「対策を講じれば被害は減らせる。『正しく恐れる』ことが重要だ」としている。
被害想定は二之湯智防災担当相が21日の記者会見で発表した。
事前の備えの必要性を国民に周知し、国や自治体の防災対策に活用してもらう目的で、中央防災会議の作業部会が検討していた。
日本海溝地震は三陸・日高沖、千島海溝地震は十勝・根室沖を震源とし、
地震の規模を示すマグニチュード(M)はそれぞれ最大で9・1、9・3と想定した。
発生の時期については「最大クラスの津波の発生が切迫していると考えられる」としている。
2012、13年に内閣府が発表した「南海トラフ巨大地震」の被害想定では最大M9・1、11年に発生した東日本大震災はM9・0だった。
被害想定は二つの地震が別々に発生すると仮定。
季節と時間帯については、冬の深夜▽冬の夕方▽夏の昼間――の3パターンを念頭に、さまざまな被害について検討した。
20年4、9月に想定される津波の高さと浸水域を発表した際は市町村単位だったが、
今回は被害の全体像をマクロ的に示したいとの理由で道県単位にとどめた。
<つづく>
<画像>
日本海溝地震
千島海溝地震
https://news.yahoo.co.jp/articles/309ccf6db07fe78400deaac9457414b57e5e85ef
50 ::2021/12/21(火) 16:49:20.80 ID:hBM7GuXt0.net
13 ::2021/12/21(火) 14:12:38.03 ID:QqCk/Rcv0.net
55 ::2021/12/21(火) 17:15:46.31 ID:D51h7jPT0.net
6 ::2021/12/21(火) 13:50:08.49 ID:RgZldbZU0.net
22 ::2021/12/21(火) 14:41:58.60 ID:e/ifzo1D0.net
102 ::2021/12/22(水) 14:10:35.02 ID:Es6FcyavO.net
64 ::2021/12/21(火) 21:15:46.65 ID:PLUZc/BA0.net
113 ::2021/12/23(木) 00:25:27.81 ID:fJ70ZN0R0.net
85 ::2021/12/22(水) 07:08:57.10 ID:9uy/rp8z0.net
84 ::2021/12/22(水) 07:03:58.20 ID:TKm4AGIH0.net
17 ::2021/12/21(火) 14:28:21.32 ID:ycwQhi120.net
63 ::2021/12/21(火) 20:49:36.68 ID:5r9OUQi80.net
33 ::2021/12/21(火) 15:36:45.32 ID:JAkGfiUp0.net
78 ::2021/12/22(水) 05:09:02.09 ID:nTlIaViz0.net
39 ::2021/12/21(火) 16:06:26.63 ID:KNcO08xh0.net
19 ::2021/12/21(火) 14:31:05.03 ID:e/ifzo1D0.net
44 ::2021/12/21(火) 16:39:07.56 ID:+bQVdUo/0.net
100 ::2021/12/22(水) 14:08:08.38 ID:Uj7Iv4cY0.net
96 ::2021/12/22(水) 13:31:08.08 ID:WJwamPVG0.net
86 ::2021/12/22(水) 07:12:26.19 ID:PAl7VmPz0.net
76 ::2021/12/22(水) 05:05:08.28 ID:sck+38F00.net
87 ::2021/12/22(水) 07:13:52.61 ID:jl6YKRvc0.net
77 ::2021/12/22(水) 05:06:36.86 ID:2Zj4bR2S0.net
52 ::2021/12/21(火) 16:52:10.83 ID:B/4f+P8g0.net
94 ::2021/12/22(水) 12:53:18.16 ID:5wcSKr7h0.net
108 ::2021/12/22(水) 15:57:33.65 ID:5u0Ftb4B0.net
51 ::2021/12/21(火) 16:50:42.45 ID:fCFXuTlX0.net
37 ::2021/12/21(火) 15:56:19.76 ID:eeus0hml0.net
58 ::2021/12/21(火) 17:58:26.11 ID:Q4pHglkp0.net
59 ::2021/12/21(火) 17:59:43.16 ID:d/mgCwwg0.net
49 ::2021/12/21(火) 16:49:10.61 ID:irgJcgHa0.net
7 ::2021/12/21(火) 13:51:21.76 ID:Nr63xu910.net
98 ::2021/12/22(水) 14:01:47.31 ID:N/Ya8gGx0.net
104 ::2021/12/22(水) 14:18:07.29 ID:bDgX7+JH0.net
30 ::2021/12/21(火) 15:11:00.34 ID:Nb5mM2BR0.net
38 ::2021/12/21(火) 15:58:15.02 ID:I8xhqCL50.net
21 ::2021/12/21(火) 14:37:47.73 ID:skyu5rCp0.net
103 ::2021/12/22(水) 14:16:46.93 ID:tGjVMI5b0.net
35 ::2021/12/21(火) 15:45:27.31 ID:kh0i87x40.net
116 ::2021/12/23(木) 02:18:55.74 ID:HmEzEEwl0.net
95 ::2021/12/22(水) 13:03:30.01 ID:6QbkafzC0.net
32 ::2021/12/21(火) 15:29:08.29 ID:EbGgV7vR0.net
53 ::2021/12/21(火) 16:52:41.76 ID:pQ4Q2Lgf0.net
70 ::2021/12/21(火) 22:02:13.97 ID:C4AqOrHt0.net
112 ::2021/12/23(木) 00:22:58.44 ID:Nd2VnxpC0.net
75 ::2021/12/22(水) 00:31:09.68 ID:W/DUy9N/0.net
48 ::2021/12/21(火) 16:48:24.15 ID:KNcO08xh0.net
60 ::2021/12/21(火) 18:03:49.06 ID:0d2XybyI0.net
57 ::2021/12/21(火) 17:31:24.81 ID:pQ64VmBo0.net
117 ::2021/12/23(木) 02:40:07.36 ID:LoDMn/Ws0.net
最悪19万9000人死亡 日本海溝・千島海溝地震・・・政府「正しく恐れよ」 [439992976]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【悲報】イノシシに襲われ狩人死亡 棍棒を装備するも敵わず [323057825] 2021.12.23
-
次の記事
【騒然】神田沙也加さんが〝消えた〟あの日…舞台で起きていたことがこちら・・・ 2021.12.23