“日本人が好きな映画トップ100”が物議!「鬼滅の映画は入らないの!?」 [837857943]
![“日本人が好きな映画トップ100”が物議!「鬼滅の映画は入らないの!?」 [837857943]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2020/05/Fotolia_188334347_Subscription_Monthly_M-1024x682-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/23(木) 21:29:00.62 ID:36h46BuU0●.net ?PLT(17930)
12月19日放送の『行列のできる相談所』(日本テレビ系)で、「日本人が好きな映画トップ100」が発表された。その作品ラインナップが、
ネット上で物議を醸しているようだ。
番組では、100位から順に日本人の好きな映画ランキングを発表。序盤は『君の名は。』や『ゼロ・グラビティ』『テルマエ・ロマエ』など、
邦画・洋画を問わず、様々なジャンルの映画が紹介されていった。
そして数ある映画の中で1位に輝いたのは、1994年に公開されたアメリカ映画『ショーシャンクの空に』。次いで2位には、
1985年公開の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』がランクインし、そのほか上位には『レオン』『ライフ・イズ・ビューティフル』『インセプション』
などが名を連ねていた。
『行列』の映画ランキングに疑問の声も…
トップ10は『天空の城ラピュタ』を除いて、すべて洋画。
25位 スティング
24位 時計じかけのオレンジ
23位 アベンジャーズ/エンドゲーム
22位 マトリックス
21位 レ・ミゼラブル
20位 きっと、うまくいく
19位 トイ・ストーリー3
18位 タイタニック
17位 バタフライ・エフェクト
16位 スタンド・バイ・ミー
15位 プラダを着た悪魔
14位 インターステラー
13位 フォレスト・ガンプ/一期一会
12位 パルプ・フィクション
11位 最強のふたり
10位 ターミネーター2
9位 ニューシネマパラダイス
8位 天空の城ラピュタ
7位 ライフ・イズ・ビューティフル
6位 ゴッドファーザー
5位 インセプション
4位 レオン
3位 ダークナイト
2位 バック・トゥ・ザ・フューチャー
1位 ショーシャンクの空に
https://nordot.app/846668742605406208?c=642615283276121185
TOP100
https://televi.tokyo/movieranking2021
790 ::2021/12/24(金) 00:47:53.50 ID:9AAVTJQr0.net
163 ::2021/12/23(木) 21:51:56.84 ID:iPY3B3JS0.net
590 ::2021/12/23(木) 23:11:27.80 ID:EQUbas4v0.net
791 ::2021/12/24(金) 00:48:35.00 ID:bnsP7CK60.net
593 ::2021/12/23(木) 23:12:29.81 ID:tEzoGv3L0.net
147 ::2021/12/23(木) 21:50:21.58 ID:vC7wunR80.net
818 ::2021/12/24(金) 01:00:23.90 ID:xtmNtLYq0.net
821 ::2021/12/24(金) 01:02:18.18 ID:bnsP7CK60.net
33 ::2021/12/23(木) 21:36:19.34 ID:3AjIH2q/0.net
289 ::2021/12/23(木) 22:08:40.07 ID:VkG0cTrf0.net
946 ::2021/12/24(金) 02:01:26.22 ID:bnsP7CK60.net
871 ::2021/12/24(金) 01:22:35.30 ID:OdgR1R3u0.net
2 ::2021/12/23(木) 21:29:52.21 ID:iVR+ItT70.net
251 ::2021/12/23(木) 22:04:19.09 ID:ChyvphcR0.net
331 ::2021/12/23(木) 22:14:07.93 ID:NnW+PHk20.net
891 ::2021/12/24(金) 01:31:22.78 ID:bHYvGpKO0.net
631 ::2021/12/23(木) 23:23:43.29 ID:u0W4VT3/0.net
320 ::2021/12/23(木) 22:12:12.38 ID:B6w506r80.net
743 ::2021/12/24(金) 00:25:47.18 ID:Jc1AcR3J0.net
573 ::2021/12/23(木) 23:06:38.95 ID:Y7ZBKQ1k0.net
649 ::2021/12/23(木) 23:31:20.71 ID:mCWSrRHf0.net
585 ::2021/12/23(木) 23:10:28.27 ID:SluBQvY30.net
940 ::2021/12/24(金) 01:59:07.92 ID:nS+IEFZE0.net
689 ::2021/12/23(木) 23:51:05.54 ID:6RzfO3N80.net
523 ::2021/12/23(木) 22:56:38.12 ID:GjViqTmy0.net
25 ::2021/12/23(木) 21:35:06.63 ID:jSKkKVIE0.net
648 ::2021/12/23(木) 23:30:59.49 ID:W2R+6tvd0.net
195 ::2021/12/23(木) 21:56:35.29 ID:nx7VmYuF0.net
74 ::2021/12/23(木) 21:42:15.55 ID:D8tm2YKx0.net
1000 ::2021/12/24(金) 02:20:21.75 ID:bnsP7CK60.net
885 ::2021/12/24(金) 01:28:17.66 ID:SCZ5HkNG0.net
629 ::2021/12/23(木) 23:22:19.20 ID:25AYy5640.net
664 ::2021/12/23(木) 23:38:54.11 ID:SluBQvY30.net
521 ::2021/12/23(木) 22:56:32.75 ID:Y7ZBKQ1k0.net
354 ::2021/12/23(木) 22:17:29.31 ID:BqVezgqK0.net
356 ::2021/12/23(木) 22:17:34.35 ID:NnW+PHk20.net
701 ::2021/12/23(木) 23:57:55.16 ID:v+zYm2K60.net
886 ::2021/12/24(金) 01:29:27.14 ID:OdgR1R3u0.net
337 ::2021/12/23(木) 22:14:35.76 ID:b1tlbVxp0.net
684 ::2021/12/23(木) 23:48:57.03 ID:ZZ7aKXY80.net
408 ::2021/12/23(木) 22:27:05.32 ID:rJ3F8EiW0.net
927 ::2021/12/24(金) 01:51:51.51 ID:Zha7rnXm0.net
19 ::2021/12/23(木) 21:34:06.19 ID:KmZp9DG40.net
427 ::2021/12/23(木) 22:31:47.49 ID:dDrw76DB0.net
518 ::2021/12/23(木) 22:56:11.93 ID:3dUFHz8t0.net
561 ::2021/12/23(木) 23:03:31.02 ID:Wzb+14nY0.net
569 ::2021/12/23(木) 23:05:55.46 ID:cJ5+7jHq0.net
18 ::2021/12/23(木) 21:33:46.92 ID:qDHfm5SM0.net
358 ::2021/12/23(木) 22:18:18.17 ID:k9M2s9xn0.net
455 ::2021/12/23(木) 22:42:11.34 ID:hOVEmZTi0.net
“日本人が好きな映画トップ100”が物議!「鬼滅の映画は入らないの!?」 [837857943]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【コロナ速報】オミクロン株の重症者と死者、めちゃくちゃ増える・・・ 2021.12.24
-
次の記事
【唖然】急死した神田沙也加さんの両親、これヤバくねーか・・・・・・ 2021.12.24