「軽自動車は広くて安全」と思っている人が増加 ホンダ調べ [123322212]
![「軽自動車は広くて安全」と思っている人が増加 ホンダ調べ [123322212]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2020/05/Fotolia_188334347_Subscription_Monthly_M-1024x682-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/19(日) 16:39:28.72 ID:tKHEe1pS0●.net ?PLT(14121)
ホンダは、Nシリーズ10周年に合わせ、軽自動車の10年を振り返る調査を実施。この10年間で安全性能に対する評価が大きく上昇していることが明らかになった。
調査は10月22日から26日の5日間、インターネットアンケートで実施。18歳から60代の軽自動車ユーザー男女1000人(男女各500人)から得た回答をまとめた。
◆10年間で安全性能は大きく向上
まず、軽自動車について、10年前と比較して安全性能が向上したと思うかを尋ねたところ、全体の96.7%が「安全性能が向上した」と回答。
また、10年前と比較した軽自動車のイメージについては、94.4%が「イメージが良くなった」と答えた。
そこで、現在の軽自動車のイメージを聞くと「運転しやすい」(60.4%)、「燃費がよい」(57.4%)、「車内空間が広い」(52.8%)、「実用的な」(41.7%)、
「安全性能が高い」(33.7%)などが上位を占めた。一方10年前の軽自動車のイメージは「実用的な」(29.3%)、「運転しやすい」(27.9%)、「燃費がよい」(23.1%)などが多数。
現在52.8%が認める「車内空間が広い」は10年前は6.8%と低く、この10年で46ポイントも評価を伸ばしている。また、この10年で評価の伸長率が一番大きかったのが、
軽自動車の「安全性能」。10年前は最下位の3.9%しかなかったが、現在は33.7%と8.64倍に伸長し、高い評価を得ている。
全文
https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/36a9c090b5b32e31a2b31f2ecbb1f0198ff1d896/
200 ::2021/12/19(日) 22:01:50.04 ID:MvUv8li/0.net
297 ::2021/12/20(月) 08:07:20.74 ID:i5QUzpAA0.net
355 ::2021/12/20(月) 18:38:40.17 ID:a0COrtOQ0.net
375 ::2021/12/21(火) 05:53:26.87 ID:yShbMmN00.net
122 ::2021/12/19(日) 18:22:09.75 ID:d0+kb6JH0.net
94 ::2021/12/19(日) 18:03:50.79 ID:bXQg+mGm0.net
308 ::2021/12/20(月) 09:08:34.32 ID:0Sc0bEKu0.net
51 ::2021/12/19(日) 17:24:48.93 ID:hBldOwr80.net
384 ::2021/12/21(火) 08:07:25.93 ID:GYU5oFLZ0.net
23 ::2021/12/19(日) 16:57:36.89 ID:RZerM51f0.net
20 ::2021/12/19(日) 16:56:57.78 ID:+k8PvCP20.net
119 ::2021/12/19(日) 18:19:04.61 ID:eF8GvwMC0.net
78 ::2021/12/19(日) 17:45:20.78 ID:5atsC8eD0.net
211 ::2021/12/19(日) 22:22:03.41 ID:jHNcWMvg0.net
271 ::2021/12/20(月) 05:11:49.25 ID:rDOxe6DX0.net
38 ::2021/12/19(日) 17:06:48.82 ID:RZerM51f0.net
330 ::2021/12/20(月) 11:41:24.12 ID:V2kUgVLv0.net
269 ::2021/12/20(月) 04:23:40.52 ID:Z44Lb7D+0.net
208 ::2021/12/19(日) 22:20:41.36 ID:X46FNWqU0.net
332 ::2021/12/20(月) 11:57:40.41 ID:LfoF4vgh0.net
399 ::2021/12/21(火) 16:47:00.64 ID:7Mf5CbVP0.net
205 ::2021/12/19(日) 22:17:08.98 ID:+pQ9n6nL0.net
189 ::2021/12/19(日) 21:38:54.43 ID:gLt4kYiz0.net
388 ::2021/12/21(火) 08:34:54.31 ID:FJsidMmj0.net
273 ::2021/12/20(月) 06:39:34.47 ID:yqgHj6F80.net
112 ::2021/12/19(日) 18:11:58.35 ID:lo2+FyDm0.net
317 ::2021/12/20(月) 10:44:14.80 ID:jv8E1+TY0.net
389 ::2021/12/21(火) 09:01:36.41 ID:xmZVCmZV0.net
77 ::2021/12/19(日) 17:44:01.73 ID:y7lIKmx60.net
410 ::2021/12/22(水) 01:40:26.42 ID:Dli/02Qt0.net
30 ::2021/12/19(日) 17:02:08.95 ID:RZerM51f0.net
218 ::2021/12/19(日) 22:41:56.20 ID:KdvIi/hU0.net
177 ::2021/12/19(日) 21:14:53.23 ID:oO8phMWm0.net
272 ::2021/12/20(月) 06:06:07.50 ID:/z0hJpwk0.net
90 ::2021/12/19(日) 17:57:26.90 ID:UckBipqF0.net
367 ::2021/12/20(月) 22:25:50.14 ID:NoyTMOkX0.net
108 ::2021/12/19(日) 18:10:01.59 ID:8XxeUgAc0.net
256 ::2021/12/20(月) 01:30:02.35 ID:6i5irf/i0.net
342 ::2021/12/20(月) 12:29:48.92 ID:fZRJOPRr0.net
118 ::2021/12/19(日) 18:18:23.80 ID:1PBCWREr0.net
152 ::2021/12/19(日) 19:32:31.57 ID:SkHzs8b/0.net
381 ::2021/12/21(火) 07:14:38.80 ID:mYRKx7DO0.net
319 ::2021/12/20(月) 10:53:33.79 ID:C7mi0FXW0.net
138 ::2021/12/19(日) 19:01:22.17 ID:gUNaR1XI0.net
164 ::2021/12/19(日) 20:23:33.28 ID:015ID/cw0.net
302 ::2021/12/20(月) 08:35:10.14 ID:sGFonjtc0.net
345 ::2021/12/20(月) 12:49:32.98 ID:U7VrXQjA0.net
15 ::2021/12/19(日) 16:52:59.19 ID:lD+hvCSh0.net
180 ::2021/12/19(日) 21:23:05.72 ID:GA45s0Oo0.net
351 ::2021/12/20(月) 15:10:19.63 ID:V/enzrhh0.net
「軽自動車は広くて安全」と思っている人が増加 ホンダ調べ [123322212]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【哀悼】神田沙也加が母と慕う大地真央さん、悲痛なラストメッセージ・・・ 2021.12.25
-
次の記事
【衝撃展開】境界性人格障害の男性、市役所の職員と口論になりドアで首つり自殺を図る → 結果・・・ 2021.12.25