【速報】日本は未曾有の好景気に突入 個人保有の金融資産1999兆円余 過去最高を更新 [291133868]
![【速報】日本は未曾有の好景気に突入 個人保有の金融資産1999兆円余 過去最高を更新 [291133868]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2021/12/2757.png?resize=72%2C72&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/20(月) 23:09:03.63 ● ?2BP(2000).net
個人保有の金融資産1999兆円余 過去最高を更新
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211220/k10013395321000.html
2021年12月20日 10時43分
個人が保有する預金や株式などの金融資産は、ことし9月末の時点で1999兆円余りとなり、過去最高を更新しました。新型コロナの影響で消費が抑えられ預金が増えたほか、株価の値上がりが金融資産の価値を押し上げました。
日銀が3か月ごとに公表する「資金循環統計」によりますと、個人が保有する預金や株式、保険などの金融資産は、ことし9月末の時点で1999兆8000億円になりました。
去年の同じ時期よりも5.7%増加し、過去最高を更新しました。
このうち、全体の半分以上を占める「現金・預金」は、3.7%増加して1072兆円となりました。
この夏は、新型コロナの感染拡大で東京や大阪などで緊急事態宣言が出され、旅行や飲食などの消費が抑えられたことで貯蓄が増えたと見られます。
また、株価の値上がりを受けて、
▽「株式など」が218兆円と、28.6%増えたほか、
▽株式や債券などで運用する「投資信託」が90兆円と、24%増えました。
一方、ことし9月末時点の国債の発行残高は1219兆円で、このうち44%にあたる538兆円を日銀が保有しています。
※関連リンク
https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sj.htm/
81 ::2021/12/20(月) 23:34:31.94 ID:W05pBuHQ0.net
263 ::2021/12/21(火) 03:00:23.59 ID:LtbdBJI40.net
259 ::2021/12/21(火) 02:57:34.61 ID:ieNM8u9w0.net
34 ::2021/12/20(月) 23:19:47.94 ID:QMVj4XXs0.net
348 ::2021/12/21(火) 07:47:44.12 ID:zeKE8Kml0.net
366 ::2021/12/21(火) 09:04:36.71 ID:mVsdaNGq0.net
117 ::2021/12/20(月) 23:55:02.12 ID:recpxy0u0.net
145 ::2021/12/21(火) 00:12:45.81 ID:h5ywrxCa0.net
60 ::2021/12/20(月) 23:26:56.34 ID:EM3C6mrO0.net
54 ::2021/12/20(月) 23:25:42.37 ID:3fcR31QI0.net
24 ::2021/12/20(月) 23:16:13.63 ID:dkL5Bq5/0.net
295 ::2021/12/21(火) 06:17:32.13 ID:YawxwHQx0.net
283 ::2021/12/21(火) 04:11:23.27 ID:zt40GfzJ0.net
188 ::2021/12/21(火) 00:55:17.32 ID:YplQsMKk0.net
209 ::2021/12/21(火) 01:17:10.75 ID:LLZQ0sMh0.net
210 ::2021/12/21(火) 01:20:30.97 ID:jPgtV2te0.net
460 ::2021/12/22(水) 10:04:51.56 ID:2r51uiey0.net
246 ::2021/12/21(火) 02:33:30.88 ID:8qE8NKpd0.net
17 ::2021/12/20(月) 23:13:36.83 ID:sKPzKTnH0.net
219 ::2021/12/21(火) 01:40:57.31 ID:4A9ClMjX0.net
94 ::2021/12/20(月) 23:42:20.56 ID:Jh0OzsYq0.net
58 ::2021/12/20(月) 23:26:27.39 ID:pZN9SXqW0.net
167 ::2021/12/21(火) 00:25:49.01 ID:yntP05GC0.net
264 ::2021/12/21(火) 03:00:50.52 ID:wjffgGD60.net
200 ::2021/12/21(火) 01:08:24.26 ID:Rrxm725g0.net
168 ::2021/12/21(火) 00:29:36.65 ID:BKaDYDFL0.net
454 ::2021/12/22(水) 03:45:44.57 ID:0e60BcDY0.net
183 ::2021/12/21(火) 00:51:10.11 ID:lwjOn6Cq0.net
376 ::2021/12/21(火) 10:21:12.87 ID:OtKS7CjP0.net
392 ::2021/12/21(火) 11:53:39.28 ID:nlQoen5d0.net
311 ::2021/12/21(火) 06:47:39.75 ID:G27ubJWT0.net
45 ::2021/12/20(月) 23:22:07.44 ID:QYk9VZhP0.net
228 ::2021/12/21(火) 01:54:13.25 ID:WZ3uzuYP0.net
365 ::2021/12/21(火) 09:01:16.19 ID:uatWc6JK0.net
346 ::2021/12/21(火) 07:39:09.44 ID:AE//n5VF0.net
164 ::2021/12/21(火) 00:24:12.47 ID:bH7znnVs0.net
99 ::2021/12/20(月) 23:45:47.52 ID:X8Jri0Df0.net
406 ::2021/12/21(火) 13:11:40.50 ID:fG+vTBVr0.net
359 ::2021/12/21(火) 08:37:40.72 ID:c45PH5VV0.net
62 ::2021/12/20(月) 23:27:18.34 ID:Rn+PC/YX0.net
314 ::2021/12/21(火) 06:52:41.14 ID:+3YaxIq/0.net
166 ::2021/12/21(火) 00:24:50.50 ID:WZ3uzuYP0.net
121 ::2021/12/20(月) 23:56:16.37 ID:b8kXYKIc0.net
405 ::2021/12/21(火) 13:09:11.32 ID:C05r5k3w0.net
338 ::2021/12/21(火) 07:23:23.90 ID:y6IAAKs+0.net
212 ::2021/12/21(火) 01:24:15.19 ID:Sn12aui70.net
436 ::2021/12/21(火) 18:53:15.29 ID:s0O8BYcv0.net
450 ::2021/12/21(火) 22:34:46.85 ID:L+eNgNnL0.net
363 ::2021/12/21(火) 08:58:29.67 ID:6+CAGwry0.net
262 ::2021/12/21(火) 03:00:06.93 ID:MJEGs0sh0.net
【速報】日本は未曾有の好景気に突入 個人保有の金融資産1999兆円余 過去最高を更新 [291133868]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【悲報】雨宮塔子アナ、3回目のコロナワクチン接種 → 想像以上のヤバい事態に・・・ 2021.12.25
-
次の記事
【唖然】紅白出場の松田聖子さん、関係者に驚きの発言・・・・・・・ 2021.12.25