手取り14万円、夢も希望も持てない日本人たち「月に1度の贅沢は銭湯に行くこと」もう終わり蛸の国★2 [828293379]
![手取り14万円、夢も希望も持てない日本人たち「月に1度の贅沢は銭湯に行くこと」もう終わり蛸の国★2 [828293379]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2021/12/2021112500033_2.jpg?resize=779%2C421&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 :令和大日本憂国義勇隊:2021/12/19(日) 13:21:00.00 ● ?PLT(13345).net
低賃金で働く正社員が増えている。背景には経済のグローバル化と日本型雇用の崩壊がある。AERA 2021年11月29日号から。
* * *
手取り14万円──。毎月の給与明細を見るたびに、関東地方で暮らす会社員の女性(20代)は嘆息する。
「夢も希望も持てないです」
就活に失敗し、大学を卒業後は塾の講師やパン屋のアルバイトなどで生活費を稼いだ。当時の収入は手取りで25万円ほど。
普通に暮らせたが、安定した仕事に就こうと2年前にインターネットで見つけたのが今の会社だった。
社員20人程度の建築会社の事務職。給与が低いことはわかっていたが、賞与もあるというので決めた。
雇用形態は「正社員」。だが、賞与は「スズメの涙」程度だった。年収は300万円いくかいかないか。
「バイトしていたときのほうがお金はありました」
外食せず服も買わない
一人暮らしの部屋の家賃は6万円。生活を切りつめても赤字だ。学生時代に借りていた奨学金の一部を貯金していたので、
それを取り崩しながら暮らす。外食はせず、服も買わない。唯一の贅沢(ぜいたく)は月に1度、近くの銭湯に行くことだという。
「正社員なのに貧困って、おかしいですね」
これまで「貧困」と言えば、非正規社員に多いとされていた。しかし、今や正社員にも貧困化が進んでいる。
厚生労働省が毎年実施する「賃金構造基本統計調査」を元に、賃金に詳しい都留文科大学名誉教授の後藤道夫さんが、
従業員10人以上の企業を対象に「最低賃金+α(プラスアルファ)」より下で働く正社員が2007年と20年でそれぞれ何%を占めるかを試算し、比較した。
最低賃金の1.1倍未満で働く人の割合は07年の1.5%から20年は3.8%、同様に1.2倍未満は2.4%から6.9%に上昇した。1.3倍未満まで広げると4.1%から11.7%に増えた。
また、中所得者層より上の収入の正社員も減っている。年収400万円以上の35〜39歳の男性正社員の割合は、1997年の約8割から17年には6割にまで減ったという。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cdaba91c5969a337da8b16578aa65a187622a8a2
【図】増加する最低賃金並みで働く正社員の割合はこちら
19 ::2021/12/19(日) 13:24:43.32 ID:tOkh4TZL0.net
170 ::2021/12/19(日) 23:45:12.06 ID:ogT/BZCG0.net
87 ::2021/12/19(日) 13:46:01.92 ID:CJ8UFyKz0.net
3 ::2021/12/19(日) 13:22:19.90 ID:eHWYirTp0.net
85 ::2021/12/19(日) 13:44:07.67 ID:vZBOCStA0.net
169 ::2021/12/19(日) 23:05:29.88 ID:AXfAyUUZ0.net
183 ::2021/12/20(月) 18:24:02.49 ID:OZueS0Qm0.net
158 ::2021/12/19(日) 18:18:05.01 ID:giBVAHrC0.net
148 ::2021/12/19(日) 16:08:19.72 ID:vZuMokI80.net
38 ::2021/12/19(日) 13:31:10.26 ID:64suPYsj0.net
56 ::2021/12/19(日) 13:34:30.05 ID:AS5wrhSX0.net
76 ::2021/12/19(日) 13:40:17.68 ID:sc4QZFJh0.net
127 ::2021/12/19(日) 14:33:19.75 ID:9Rx+/Zl30.net
142 ::2021/12/19(日) 15:25:49.91 ID:9ig9uhK00.net
10 ::2021/12/19(日) 13:23:18.68 ID:XqzLSpMZ0.net
57 :令和大日本憂国義勇隊:2021/12/19(日) 13:34:50.04 .net
125 ::2021/12/19(日) 14:30:44.84 ID:th/mPvMa0.net
35 ::2021/12/19(日) 13:30:12.49 ID:h91+cur70.net
31 ::2021/12/19(日) 13:28:59.04 ID:f82DlIbW0.net
72 ::2021/12/19(日) 13:39:03.75 ID:8S43+IG50.net
171 ::2021/12/19(日) 23:46:55.85 ID:yqks/FPy0.net
109 ::2021/12/19(日) 14:03:14.40 ID:GRaJjQnb0.net
150 ::2021/12/19(日) 16:21:43.08 ID:2N1AHFPW0.net
68 ::2021/12/19(日) 13:37:48.30 ID:+S6dfAAm0.net
24 ::2021/12/19(日) 13:26:21.43 ID:Prq4y2rf0.net
61 ::2021/12/19(日) 13:35:57.29 ID:MWhtopgz0.net
162 ::2021/12/19(日) 20:04:52.52 ID:ZaubSEpM0.net
5 ::2021/12/19(日) 13:22:31.28 ID:MWhtopgz0.net
132 ::2021/12/19(日) 14:36:04.99 ID:hR/ib8f10.net
11 ::2021/12/19(日) 13:23:18.89 ID:eHWYirTp0.net
167 ::2021/12/19(日) 22:14:36.86 ID:pZQN9fKI0.net
81 ::2021/12/19(日) 13:43:10.47 ID:EdWVn/F+0.net
71 ::2021/12/19(日) 13:38:47.41 ID:UzQ0lH2B0.net
41 ::2021/12/19(日) 13:31:33.57 ID:A3J98X6M0.net
180 ::2021/12/20(月) 11:32:22.02 ID:pm0Yul8U0.net
23 ::2021/12/19(日) 13:26:11.85 ID:kp9ppN5g0.net
119 ::2021/12/19(日) 14:22:46.14 ID:Kor4KUDA0.net
65 ::2021/12/19(日) 13:36:36.11 ID:4ruR6+hL0.net
175 ::2021/12/20(月) 07:30:26.01 ID:c42TOHkr0.net
113 ::2021/12/19(日) 14:12:26.76 ID:cWbNBGmX0.net
70 ::2021/12/19(日) 13:38:38.81 ID:wTDnLG5C0.net
86 ::2021/12/19(日) 13:45:12.90 ID:vZBOCStA0.net
164 ::2021/12/19(日) 21:21:12.58 ID:aRPgP6MV0.net
48 ::2021/12/19(日) 13:32:59.01 ID:8X/tMWlW0.net
69 ::2021/12/19(日) 13:38:12.81 ID:8S43+IG50.net
33 ::2021/12/19(日) 13:29:30.11 ID:LancZepj0.net
97 ::2021/12/19(日) 13:51:33.59 ID:i5DAkQOw0.net
77 ::2021/12/19(日) 13:40:24.81 ID:ruhjpsKY0.net
36 ::2021/12/19(日) 13:30:13.18 ID:1sIR5Hy40.net
53 ::2021/12/19(日) 13:33:37.26 ID:7nIufYo50.net
手取り14万円、夢も希望も持てない日本人たち「月に1度の贅沢は銭湯に行くこと」もう終わり蛸の国★2 [828293379]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【マヂで】中谷美紀さんが3回目のモデルナ製ワクチン接種 → 丸2日間死んだように眠り続ける・・・ 2021.12.25
-
次の記事
【速報】東京都さん、2022年の2月にヤバいことになりそう・・・ 2021.12.25