日本経済、来年には好景気に突入へ!日本政府が発表 [902666507]
![日本経済、来年には好景気に突入へ!日本政府が発表 [902666507]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2020/05/Fotolia_188334347_Subscription_Monthly_M-1024x682-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/23(木) 11:09:58.41 ID:VkHjBwnR0.net ?2BP(1500)
22年度成長率、3.2%に上方修正 政府経済見通し
政府は23日、2022年度の国内総生産(GDP)成長率を物価変動の影響を除いた実質で3.2%とする経済見通しを閣議了解した。7月に示した年央試算の2.2%から上方修正した。大規模な経済対策の効果に加え、新型コロナウイルスの感染拡大で出遅れていた個人消費を中心に民需主導で経済が回復するシナリオを描く。
政府は毎年12月に経済見通しを作成し、次年度予算案で税収を見積もる前提にしている。政府見通しは平均で3.0%を見込む民間18社の予測より高い。生活実感に近い名目成長率は3.6%とした。
22年度は新型コロナの感染状況が落ち着き、GDPの5割強を占める個人消費の回復が鮮明になると予想する。国内需要のうち民需の寄与度が3.0ポイントと大半を占める一方、公共投資など公需は前年度も経済対策を講じていたため0.0ポイントとほぼ横ばいになる。輸出から輸入を差し引いた外需は0.2ポイントを見込む。
民需の内訳をみると、個人消費が21年度に大きく落ち込んだ反動で4.0%増を見込む。半導体や海外から調達する自動車部品の供給不足などが解消し、民間企業の設備投資は5.1%増を予測する。
11月に決めた財政支出が55.7兆円に上る経済対策も景気を下支えすると分析する。18歳以下の子どもを対象にした1人10万円相当の給付などの施策で、対策がなかった場合に比べてGDPを5.6%押し上げると試算する。このうち22年度は3.6%程度の効果があると説明する。
一方、21年度の成長率見通しは年央試算の3.7%から2.6%に下方修正した。新型コロナの感染拡大に伴い緊急事態宣言が9月末まで発令され、外出自粛や飲食店の営業時間短縮の影響で7〜9月期の実質GDPが前期比年率換算で3.6%減と大きく落ち込んだためだ。
政府は7月に年央試算を策定した際、GDPは21年中にコロナ感染拡大前の19年10〜12月期の水準を回復するとの目標を掲げていた。今回の経済見通しではコロナ前水準を回復する時期を22年1〜3月期に先延ばしした。
新型コロナの変異型「オミクロン型」の感染拡大や、米国や中国など海外経済が減速するリスクもあり、成長率が政府見通しよりも下振れする恐れもある。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA22CAF0S1A221C2000000/
112 ::2021/12/23(木) 13:11:23.70 ID:Sf4sudG40.net
63 ::2021/12/23(木) 11:56:07.12 ID:isgoK+DJ0.net
113 ::2021/12/23(木) 13:12:45.71 ID:D0V5FEGHO.net
33 ::2021/12/23(木) 11:19:15.29 ID:XK1Mj+z00.net
59 ::2021/12/23(木) 11:48:52.06 ID:j5SIeAND0.net
108 ::2021/12/23(木) 12:48:14.76 ID:Ol1H8yCz0.net
132 ::2021/12/23(木) 14:13:18.14 ID:mg7kZJp10.net
7 ::2021/12/23(木) 11:13:09.45 ID:FDLEE+5Q0.net
105 ::2021/12/23(木) 12:43:36.14 ID:1kHRGgDe0.net
22 ::2021/12/23(木) 11:16:21.99 ID:QVRGW8/g0.net
84 ::2021/12/23(木) 12:13:04.30 ID:bJsKKvmf0.net
70 ::2021/12/23(木) 12:00:10.58 ID:dtN/9vKo0.net
45 ::2021/12/23(木) 11:25:08.36 ID:GM2euxor0.net
10 ::2021/12/23(木) 11:13:38.22 ID:utp02LhU0.net
19 ::2021/12/23(木) 11:15:54.53 ID:ekbE0wm00.net
89 ::2021/12/23(木) 12:22:09.13 ID:BwLLCAcl0.net
31 ::2021/12/23(木) 11:18:43.41 ID:NyNyaKLq0.net
2 ::2021/12/23(木) 11:11:03.67 ID:d1P2l3Xe0.net
37 ::2021/12/23(木) 11:20:08.90 ID:CVTG/Tam0.net
101 ::2021/12/23(木) 12:41:55.22 ID:p0h3KlqI0.net
100 ::2021/12/23(木) 12:41:53.91 ID:4Bct8aTI0.net
118 ::2021/12/23(木) 13:40:13.20 ID:6yT1TZfz0.net
54 ::2021/12/23(木) 11:33:40.32 ID:NnxpJM/d0.net
144 ::2021/12/23(木) 16:18:13.91 ID:cISNRu5Z0.net
29 ::2021/12/23(木) 11:17:55.64 ID:gwIh1Npl0.net
78 ::2021/12/23(木) 12:07:16.29 ID:a4ngRQGY0.net
104 ::2021/12/23(木) 12:43:27.74 ID:MnN0FQ7I0.net
65 ::2021/12/23(木) 11:58:16.82 ID:/HF5iLQL0.net
67 ::2021/12/23(木) 11:58:48.52 ID:ZH/C291z0.net
75 ::2021/12/23(木) 12:05:37.41 ID:0WI+v76F0.net
106 ::2021/12/23(木) 12:44:56.85 ID:WES3x4g30.net
26 ::2021/12/23(木) 11:17:12.61 ID:c06cf7IU0.net
5 ::2021/12/23(木) 11:12:35.71 ID:MbfrvhQw0.net
40 ::2021/12/23(木) 11:22:06.79 ID:wqzErQ890.net
47 ::2021/12/23(木) 11:25:33.41 ID:1ZrB8I8H0.net
86 ::2021/12/23(木) 12:15:34.04 ID:E13rIm1S0.net
52 ::2021/12/23(木) 11:30:52.67 ID:CVTG/Tam0.net
146 ::2021/12/23(木) 16:22:57.62 ID:w4C5kc4v0.net
142 ::2021/12/23(木) 15:15:21.13 ID:ZdCw3h5r0.net
60 ::2021/12/23(木) 11:50:22.79 ID:hquF1x4L0.net
44 ::2021/12/23(木) 11:24:54.86 ID:isgoK+DJ0.net
127 ::2021/12/23(木) 14:11:19.17 ID:HZpl2l460.net
80 ::2021/12/23(木) 12:09:45.73 ID:XZEhsgS70.net
8 ::2021/12/23(木) 11:13:25.97 ID:HPRJtQ1A0.net
8 ::2021/12/23(木) 11:13:25.97 ID:HPRJtQ1A0.net
119 ::2021/12/23(木) 13:41:24.51 ID:VDEpqppI0.net
143 ::2021/12/23(木) 15:54:24.23 ID:D0V5FEGHO.net
153 ::2021/12/26(日) 09:53:18.21 ID:xbeMiAPm0.net
102 ::2021/12/23(木) 12:42:05.08 ID:7J40HflL0.net
49 ::2021/12/23(木) 11:26:56.44 ID:ekbE0wm00.net
日本経済、来年には好景気に突入へ!日本政府が発表 [902666507]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【画像あり】死刑囚「あの…最後の晩餐…」看守「そこに置いてあるだろ!いちいち起こすな!」→ 2021.12.28
-
次の記事
【速報】オミクロン株に感染した男性に衝撃事実、感染して当然だった・・・ 2021.12.28