「親が金持ちでなければ質の高い教育を受けられない国」になりつつある日本 [902666507]
![「親が金持ちでなければ質の高い教育を受けられない国」になりつつある日本 [902666507]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2020/05/Fotolia_188334347_Subscription_Monthly_M-1024x682-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/30(木) 22:13:54.98 ID:BR6IcloY0.net ?2BP(1500)
日本は世界主要国の中でも「国が教育費を出さない国」として知られています。
つまり家計の中で教育費の負担が大きいということを意味しています。そんな日本に待ち受ける未来をみていきましょう。
世界でも日本は「教育にお金をかけない国」だった
公立小学校5、6年生で教科担任制を拡大するため、政府が教員の加配定数を950人増やすことを決めたと報道されました。
今後、段階的に拡大し、4年で3,800人増を目指すとしています。教員の多大な負荷についてはたびたび言われてきましたが、その是正に向けてのひとつの施策となるでしょう。
そもそも教員などの人件費は公費負担、つまり国や自治体が負担しています。そしてその割合は、世界主要国の中でも低いことが指摘されています。
世界主要国の教育費支出総額における公的教育費支出の割合を比較すると、最も高いのが「ノルウェー」で97.37%。
教育費はほぼ国が負担している状態です。ほか「フィンランド」「スウェーデン」「アイスランド」と北欧の国々が上位を独占しています。「日本」は37ヵ国中33位で71.31%。教育費の3割は各家庭が直接負担しています。
【主要国「教育費の公的負担比率」上位10】
1位「ノルウェー」97.37%
2位「フィンランド」96.76%
3位「スウェーデン」95.33%
4位「アイスランド」94.99%
5位「ルクセンブルク」93.93%
6位「オーストリア」93.35%
7位「ベルギー」92.85%
8位「デンマーク」91.76%
9位「スロベニア」88.62%
10位「ギリシャ」88.6%
*************
33位「日本」71.3%
出所:OECD(2018年)より算出
また政府支出に占める教育費の割合をみていくと、1位は「チリ」で17.43%。「南アフリカ」「ブラジル」「ニュージーランド」「スイス」と続きます。41ヵ国中、「日本」は38位で7.76%。先進7ヵ国のなかではトップは「英国」で11.73%。「米国」「カナダ」「ドイツ」「フランス」「イタリア」と続き、「日本」はビリです。
よく親の収入が子どもの学歴に影響するといわれ問題視されますが、教育費の公的負担率をあげることが、ひとつの解決策といえるのです。
※続きはリンク先
https://news.yahoo.co.jp/articles/7fbcf275848ecf60f81d60a8d6e3c284d148976f
548 ::2022/01/01(土) 13:50:46.88 ID:1duO7HZO0.net
653 ::2022/01/01(土) 23:10:59.55 ID:3lY4lD9L0.net
531 ::2022/01/01(土) 13:19:39.86 ID:OtHhWYPr0.net
314 ::2021/12/31(金) 12:52:32.30 ID:lXiwPaHl0.net
526 ::2022/01/01(土) 13:10:24.03 ID:QgjurmNA0.net
586 ::2022/01/01(土) 15:39:15.56 ID:bz9hBpQ20.net
169 ::2021/12/31(金) 04:06:58.69 ID:T+UfJJoa0.net
199 ::2021/12/31(金) 05:39:33.83 ID:hDrUkhq80.net
319 ::2021/12/31(金) 13:26:42.80 ID:YaHxxf3E0.net
248 ::2021/12/31(金) 08:38:00.18 ID:WDuNPFaS0.net
289 ::2021/12/31(金) 11:43:09.59 ID:cIDzXMlG0.net
379 ::2021/12/31(金) 17:19:33.00 ID:Fz1WrBHQ0.net
593 ::2022/01/01(土) 16:16:55.26 ID:jhs0Pi1S0.net
215 ::2021/12/31(金) 06:38:35.25 ID:qGcQ7KIN0.net
161 ::2021/12/31(金) 03:35:59.02 ID:lZUau9Qu0.net
126 ::2021/12/31(金) 01:50:11.70 ID:fy7PQ+ZJ0.net
170 ::2021/12/31(金) 04:10:29.15 ID:lXiwPaHl0.net
275 ::2021/12/31(金) 10:51:25.42 ID:sg4Q5hcK0.net
101 ::2021/12/31(金) 00:17:04.81 ID:I62l77BJ0.net
148 ::2021/12/31(金) 02:30:14.13 ID:B88iFxsc0.net
430 ::2021/12/31(金) 21:54:20.02 ID:4S1DpAeK0.net
113 ::2021/12/31(金) 01:16:43.59 ID:+m9IBCes0.net
206 ::2021/12/31(金) 05:59:19.71 ID:HIZYYVZj0.net
112 ::2021/12/31(金) 01:16:36.64 ID:dtjcSJMD0.net
550 ::2022/01/01(土) 13:54:56.62 ID:1QrlDlIj0.net
105 ::2021/12/31(金) 00:32:35.36 ID:cG4I/ZGu0.net
482 ::2022/01/01(土) 05:17:05.55 ID:s/xn38N6O.net
609 ::2022/01/01(土) 16:50:21.16 ID:wmdVXZLh0.net
261 ::2021/12/31(金) 09:40:14.33 ID:yycGVvoL0.net
516 ::2022/01/01(土) 12:04:40.32 ID:J+w77hjO0.net
107 ::2021/12/31(金) 00:42:52.05 ID:CwFhL4QH0.net
58 ::2021/12/30(木) 23:07:33.78 ID:hZ1Qr0M90.net
156 ::2021/12/31(金) 02:51:56.61 ID:K2RsH7KN0.net
152 ::2021/12/31(金) 02:34:55.63 ID:1eNaRku20.net
132 ::2021/12/31(金) 02:08:45.67 ID:5g5XAq3M0.net
186 ::2021/12/31(金) 04:49:46.72 ID:+Wv1ikRl0.net
567 ::2022/01/01(土) 14:55:03.48 ID:1RtRA5Ry0.net
31 ::2021/12/30(木) 22:31:37.26 ID:xM66LNNt0.net
370 ::2021/12/31(金) 17:03:04.52 ID:vw3ogZOR0.net
427 ::2021/12/31(金) 21:32:42.14 ID:r5iAtv6N0.net
322 ::2021/12/31(金) 13:49:16.08 ID:rR4dOkgp0.net
34 ::2021/12/30(木) 22:35:07.39 ID:rxAI5x4O0.net
635 ::2022/01/01(土) 21:25:40.90 ID:EinrYpOf0.net
429 ::2021/12/31(金) 21:43:23.91 ID:XxuBxyCQ0.net
51 ::2021/12/30(木) 22:50:54.27 ID:tt+gelW60.net
95 ::2021/12/31(金) 00:04:48.48 ID:GhUoYj5c0.net
617 ::2022/01/01(土) 17:32:40.82 ID:doKyc8cU0.net
569 ::2022/01/01(土) 15:00:46.82 ID:XwLQVcv70.net
619 ::2022/01/01(土) 17:36:41.76 ID:4VVWzRLT0.net
49 ::2021/12/30(木) 22:48:34.16 ID:s/Ne+8SV0.net
「親が金持ちでなければ質の高い教育を受けられない国」になりつつある日本 [902666507]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【箱根駅伝2022】東京国際大学の黒人すげえええええええwwwwwwwwww 2022.01.02
-
次の記事
【訃報】DQNさん、初詣で橋の上で友人に押されて転落死 → 逮捕された友人が驚きの供述・・・ 2022.01.02