2021年人気だった場所 全国の約2万スポットから選ぶ観光スポット東西ベスト20 [837857943]
![2021年人気だった場所 全国の約2万スポットから選ぶ観光スポット東西ベスト20 [837857943]](https://i2.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2022/01/sub1.png?resize=750%2C450&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2021/12/31(金) 15:58:22.85 ID:3JqJ2cm80●.net ?PLT(17930)
おでかけ需要が戻りつつある昨今、どこかいいスポットはないかな? 来年こそはおでかけしたい! と探している人も多いですよね。
コロナ禍で人気の観光スポットに変化はあったのでしょうか? 気になりますよね。
そこでRECOTRIPが2021年1月1日〜12月15日に実際に訪問したRECOTRIPユーザー数や、ユーザーがスポットにつけた評価を独自でスコア化し、
約20,000のスポットから合計スコアが高かったスポットを「人気観光スポット」として作成したランキングを東日本・西日本エリアでそれぞれご紹介します!
東日本人気観光スポットベスト20
1位「国営ひたち海浜公園」(茨城県)
2位「東京スカイツリー」(東京都)
3位「あしかがフラワーパーク」(栃木県)
西日本人気観光スポットベスト20
1位「清水寺」(京都府)
2位「伏見稲荷大社」(京都府)
3位「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(大阪府)
https://cancam.jp/archives/1074658
11 ::2021/12/31(金) 16:01:52.89 ID:r/qZeLAv0.net
17 ::2021/12/31(金) 16:05:51.29 ID:Jqsw3Zuy0.net
18 ::2021/12/31(金) 16:07:44.69 ID:A11TpJUj0.net
34 ::2021/12/31(金) 16:31:32.06 ID:JBn536Q40.net
27 ::2021/12/31(金) 16:19:47.88 ID:M+YG40bs0.net
55 ::2021/12/31(金) 19:27:14.54 ID:Fnomq7IA0.net
22 ::2021/12/31(金) 16:10:43.55 ID:HLxWWu9I0.net
20 ::2021/12/31(金) 16:09:57.51 ID:bDTadzBL0.net
44 ::2021/12/31(金) 17:07:59.17 ID:EJ9wI/Iv0.net
10 ::2021/12/31(金) 16:01:38.54 ID:Or7e4Tu20.net
50 ::2021/12/31(金) 17:46:20.31 ID:Hd3SlHfJ0.net
26 ::2021/12/31(金) 16:16:53.71 ID:0HtuHlUl0.net
42 ::2021/12/31(金) 16:43:23.81 ID:eCyk2plx0.net
7 ::2021/12/31(金) 16:00:43.97 ID:mqo3/EH70.net
15 ::2021/12/31(金) 16:05:21.23 ID:CwFhL4QH0.net
32 ::2021/12/31(金) 16:29:20.21 ID:eCyk2plx0.net
60 ::2022/01/01(土) 09:19:35.75 ID:ED2oO1rN0.net
53 ::2021/12/31(金) 19:12:34.84 ID:Tr9cAIZY0.net
9 ::2021/12/31(金) 16:01:06.46 ID:pYaEo6zW0.net
39 ::2021/12/31(金) 16:39:19.40 ID:WZ+2V8Um0.net
51 ::2021/12/31(金) 18:17:04.33 ID:UvTkk+B90.net
49 ::2021/12/31(金) 17:25:35.79 ID:r+D80LFI0.net
47 ::2021/12/31(金) 17:13:00.88 ID:YLyBtMWL0.net
5 ::2021/12/31(金) 15:59:42.98 ID:+WdMvGDv0.net
38 ::2021/12/31(金) 16:37:36.88 ID:LP1K2Vh80.net
16 ::2021/12/31(金) 16:05:51.05 ID:NVaDSpLj0.net
36 ::2021/12/31(金) 16:33:47.51 ID:r/qZeLAv0.net
36 ::2021/12/31(金) 16:33:47.51 ID:r/qZeLAv0.net
45 ::2021/12/31(金) 17:09:55.28 ID:LUYnhcaT0.net
64 ::2022/01/02(日) 15:58:14.50 ID:fU1Kpb+H0.net
41 ::2021/12/31(金) 16:41:34.42 ID:ojgq96Y50.net
56 ::2022/01/01(土) 02:58:46.81 ID:uMhoNC8T0.net
37 ::2021/12/31(金) 16:34:02.35 ID:mD7EuROx0.net
28 ::2021/12/31(金) 16:20:29.21 ID:je5gpzxA0.net
35 ::2021/12/31(金) 16:32:19.76 ID:eCyk2plx0.net
19 ::2021/12/31(金) 16:08:40.22 ID:Usra9ROC0.net
43 ::2021/12/31(金) 16:44:22.85 ID:NLMt3F+10.net
8 ::2021/12/31(金) 16:00:44.68 ID:KOz7Blaf0.net
46 ::2021/12/31(金) 17:12:05.25 ID:Kz4fTD9E0.net
58 ::2022/01/01(土) 08:25:09.43 ID:E4FPLIKB0.net
54 ::2021/12/31(金) 19:16:42.22 ID:XUUNzKMq0.net
2 ::2021/12/31(金) 15:58:32.95 ID:6Y6HtqKJ0.net
3 ::2021/12/31(金) 15:59:18.51 ID:H3o0BaNA0.net
62 ::2022/01/02(日) 09:57:54.93 ID:GVJBIFQi0.net
23 ::2021/12/31(金) 16:12:02.82 ID:7oUf6o4E0.net
12 ::2021/12/31(金) 16:02:48.04 ID:zOn385/l0.net
30 ::2021/12/31(金) 16:22:21.77 ID:yCOvtDjx0.net
61 ::2022/01/01(土) 09:58:41.82 ID:0hVfmMRt0.net
13 ::2021/12/31(金) 16:03:08.94 ID:sB4Ll1k40.net
21 ::2021/12/31(金) 16:10:06.16 ID:Dtdh4Eft0.net
2021年人気だった場所 全国の約2万スポットから選ぶ観光スポット東西ベスト20 [837857943]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【RIZIN】シバターvs久保優太戦に八百長疑惑が浮上 → シバターのブチ切れ反論がこちら・・・ 2022.01.02
-
次の記事
【衝撃】有吉の冬休み2022、アンガ田中卓志が鷲見玲奈に“公開プロポーズ”した結果wwwwwwww 2022.01.02