ウリのウォン安が有頂天でマッハ〈1200ウォン突破〉FRBの緊縮予告が影響 [645525842]
![ウリのウォン安が有頂天でマッハ〈1200ウォン突破〉FRBの緊縮予告が影響 [645525842]](https://i1.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2022/01/2797-2.png?resize=72%2C72&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2022/01/06(木) 12:17:32.08 ● ?2BP(2000).net
6日のウォン相場は取引開始と同時に1ドル=1200ウォンを突破した。
この日午前9時1分現在、ソウル外国為替市場でウォン相場は前日終値より3.90ウォンのウォン安ドル高となる1ドル=1200.80ウォンとなった。
為替相場は前日終値より4.00ウォンのドル高となる1200.90ウォンで取引を開始し1200ウォン台で推移している。
為替相場が取引時間中に1200ウォンを超えたのは昨年10月12日の1200.40ウォンから2カ月ぶりだ。
米国の中央銀行に当たる米連邦準備制度理事会(FRB)の早期緊縮予告でニューヨーク証券市場が急落し危険資産回避心理が大きくなった影響を受けた。
FRBは前日公開した12月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録で「これまでに予想したよりさらに早期、もしくは速いペースでの利上げが正当化される可能性がある」と明らかにした。
ウォン相場2カ月ぶりに1200ウォン突破…FRBの緊縮予告が影響
https://japanese.joins.com/JArticle/286420
2022.01.06 11:30 0 ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
310 ::2022/01/06(木) 20:07:44.45 ID:VCdcH3X60.net
62 ::2022/01/06(木) 12:34:30.93 ID:A0LTYHdq0.net
30 ::2022/01/06(木) 12:24:46.95 ID:Omqlwd1L0.net
336 ::2022/01/06(木) 21:01:05.39 ID:lQerfmDK0.net
240 ::2022/01/06(木) 15:54:51.13 ID:FJZVEA020.net
314 ::2022/01/06(木) 20:16:40.88 ID:4AfIET2+0.net
291 ::2022/01/06(木) 18:54:41.12 ID:fLz8Cj6r0.net
150 ::2022/01/06(木) 13:19:16.87 ID:lJG7tyr00.net
75 ::2022/01/06(木) 12:38:10.93 ID:BOYdrrAJ0.net
174 ::2022/01/06(木) 13:47:23.21 ID:3VGesn1D0.net
85 ::2022/01/06(木) 12:41:35.61 ID:G/Y09nr/0.net
302 ::2022/01/06(木) 19:44:52.88 ID:yqIsJa4g0.net
185 ::2022/01/06(木) 13:58:51.89 ID:Xuv5aliy0.net
307 ::2022/01/06(木) 20:00:13.47 ID:dPoFhFvn0.net
255 ::2022/01/06(木) 16:16:26.93 ID:MDL3AxnH0.net
19 ::2022/01/06(木) 12:22:15.93 ID:8X3XklPZ0.net
109 ::2022/01/06(木) 12:52:44.30 ID:GEfbzofL0.net
74 ::2022/01/06(木) 12:37:42.62 ID:G/Y09nr/0.net
296 ::2022/01/06(木) 19:07:14.00 ID:oxFNvJrI0.net
179 ::2022/01/06(木) 13:53:26.19 ID:VCSwPlhK0.net
73 ::2022/01/06(木) 12:37:37.51 ID:WIp87rjd0.net
4 ::2022/01/06(木) 12:18:59.20 ID:mZSqGMVY0.net
61 ::2022/01/06(木) 12:34:15.44 ID:h22Mkja90.net
346 ::2022/01/06(木) 22:03:21.49 ID:xAOG8A8G0.net
202 ::2022/01/06(木) 14:38:19.93 ID:oJUskHXP0.net
266 ::2022/01/06(木) 16:47:45.70 ID:v7Tv083J0.net
347 ::2022/01/06(木) 22:24:26.78 ID:kjmD+lQC0.net
184 ::2022/01/06(木) 13:58:48.94 ID:otb7GViz0.net
71 ::2022/01/06(木) 12:37:13.07 ID:PTx2iWa90.net
217 ::2022/01/06(木) 15:09:58.96 ID:YxYnL2xj0.net
327 ::2022/01/06(木) 20:40:18.44 ID:RG5ABx620.net
193 ::2022/01/06(木) 14:13:14.18 ID:1LKeTzvT0.net
14 ::2022/01/06(木) 12:21:15.26 ID:mK98SEtD0.net
152 ::2022/01/06(木) 13:24:14.80 ID:xAOG8A8G0.net
155 ::2022/01/06(木) 13:27:52.20 ID:0Oolt80E0.net
292 ::2022/01/06(木) 18:55:13.25 ID:gYCqlsNt0.net
48 ::2022/01/06(木) 12:29:32.32 ID:sOr3JbnF0.net
272 ::2022/01/06(木) 17:17:50.12 ID:eR944LUp0.net
153 ::2022/01/06(木) 13:25:24.88 ID:oLsg0vN/0.net
127 ::2022/01/06(木) 12:59:10.44 ID:G/Y09nr/0.net
2 ::2022/01/06(木) 12:18:20.07 ID:RO4QF6aE0.net
111 ::2022/01/06(木) 12:53:24.81 ID:G/Y09nr/0.net
72 ::2022/01/06(木) 12:37:32.16 ID:wvuMjt0G0.net
60 ::2022/01/06(木) 12:34:12.49 ID:ypB7Mfzc0.net
192 ::2022/01/06(木) 14:12:50.99 ID:5IsNYkDJ0.net
242 ::2022/01/06(木) 15:59:34.50 ID:+xiwSnhr0.net
17 ::2022/01/06(木) 12:21:45.78 ID:jw7vh/5D0.net
56 ::2022/01/06(木) 12:32:13.50 ID:A0LTYHdq0.net
164 ::2022/01/06(木) 13:35:23.45 ID:mKpdIF+I0.net
80 ::2022/01/06(木) 12:39:29.19 ID:BO0ES83d.net
ウリのウォン安が有頂天でマッハ〈1200ウォン突破〉FRBの緊縮予告が影響 [645525842]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【動画あり】吉岡里帆さん、Mステにしゃしゃり出てはしゃぎ過ぎてしまった結果・・・ 2022.01.06
-
次の記事
【画像あり】ものすごいヤンキー女子小学生、発見されるwwwwwww 2022.01.06