10%の確率でSSRの当たりを引けるガチャを、10回回したときにSSRを引ける確率は? [976717553]
![10%の確率でSSRの当たりを引けるガチャを、10回回したときにSSRを引ける確率は? [976717553]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2020/05/Fotolia_188334347_Subscription_Monthly_M-1024x682-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2022/01/05(水) 04:38:24.34 ID:1SZNT4Oj0●.net ?2BP(2000)
当たりを引ける確率が10%なのだから、10回に1回は当たるはず……と考える人も多いかもしれませんが、実際に10回引いて当たりを手にする確率は約65%です。
つまり、3割以上の人は10回ガチャを引いても、1度も当たりを引くことができません。
世の中には、こういった数字の「トリック」が至る所に隠されています。
また、数字を根拠に次の戦略を考えることは、ビジネスを動かす上での基礎能力です。
どうにか数字に強くなりたい。数学的な「センス」を身につけたい。そう思っているビジネスパーソンも多いのではないでしょうか。
実際ここ数年、書店には「文系」や「教養としての」などの枕詞と共に、数学を学び直したい社会人向けの数学本が並んでいる光景をよく見かけるようになりました。
一方で、「数字を見ると頭が痛くなる」など、数学への苦手意識をどうしても払拭できずに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
どうすれば数字に強くなれるのか。数字に強くなることのメリットとは何か?累計7万部を突破した『文系でもハマる』数学シリーズを著書に持つ「数学のお兄さん」ことmath channelの横山明日希代表(34)に、数学に触れることの面白さを聞きました。
(冒頭の答え合わせ)
ガチャを1度引いて当たる確率が10%ということは、外れる確率は90%。10回ガチャを回したときに当たりを引く確率は、言い換えると『10回中1回以上当たる確率』です。これは『10回全て外れる確率』を計算して、全体からその確率を差し引くことで求めることができます。
10回全て外れる確率の計算は、
0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.9×0.9 ≒ 0.35(%に直すと、約35%)
です。そのため、10回中1回以上当たりを引く確率は、
100%(全体)─35%(10回全て外れる確率)= 約65%(1回以上当たりを引く確率)
となります。
(続きはこちら)
https://news.yahoo.co.jp/articles/e28dd0abcd3b7841c33706b0cf8d67e8a8a840cc
21 ::2022/01/05(水) 05:03:44.08 ID:XgAH0TeC0.net
138 ::2022/01/05(水) 09:17:17.89 ID:UuKcb88K0.net
71 ::2022/01/05(水) 07:15:39.27 ID:h8SUtxiP0.net
217 ::2022/01/06(木) 07:12:29.55 ID:OqK3WZjg0.net
83 ::2022/01/05(水) 07:19:18.54 ID:3wq7vpT10.net
150 ::2022/01/05(水) 09:52:20.67 ID:hRNOO5+s0.net
70 ::2022/01/05(水) 07:15:37.60 ID:s5VLsR4U0.net
213 ::2022/01/05(水) 23:03:18.25 ID:O+fUdoaP0.net
200 ::2022/01/05(水) 17:09:16.68 ID:gh5UdiUm0.net
93 ::2022/01/05(水) 07:31:09.14 ID:94Pl0Ce30.net
111 ::2022/01/05(水) 08:20:23.31 ID:oBvRtILn0.net
172 ::2022/01/05(水) 11:47:11.51 ID:a33ZJ7P90.net
54 ::2022/01/05(水) 06:54:41.40 ID:s5VLsR4U0.net
183 ::2022/01/05(水) 14:33:01.41 ID:CgLheQWP0.net
159 ::2022/01/05(水) 10:24:07.73 ID:o9ibvchb0.net
214 ::2022/01/06(木) 02:49:23.38 ID:rdnVQrgv0.net
103 ::2022/01/05(水) 08:09:04.94 ID:P8DQ9a4d0.net
160 ::2022/01/05(水) 10:25:31.07 ID:NDdc8V4U0.net
43 ::2022/01/05(水) 06:21:27.44 ID:quYt9WVx0.net
219 ::2022/01/06(木) 07:32:32.34 ID:8qMkFaPl0.net
136 ::2022/01/05(水) 09:15:47.84 ID:eq3aKztM0.net
55 ::2022/01/05(水) 06:57:00.30 ID:s5VLsR4U0.net
113 ::2022/01/05(水) 08:23:42.42 ID:wVmDBMgG0.net
171 ::2022/01/05(水) 11:25:36.74 ID:bss34Xn/0.net
13 ::2022/01/05(水) 04:52:22.93 ID:ygbF693x0.net
224 ::2022/01/07(金) 09:08:06.14 ID:Ja7qTtqq0.net
85 ::2022/01/05(水) 07:20:00.13 ID:bINvKYzX0.net
131 ::2022/01/05(水) 08:45:58.90 ID:zgCssjBZ0.net
163 ::2022/01/05(水) 10:32:46.03 ID:x1BSKfq+0.net
154 ::2022/01/05(水) 10:02:47.13 ID:05hYGAOd0.net
139 ::2022/01/05(水) 09:21:04.58 ID:stpwT0Ou0.net
202 ::2022/01/05(水) 17:56:59.17 ID:xV4F6hy70.net
197 ::2022/01/05(水) 16:05:00.08 ID:9Dkdw2fw0.net
12 ::2022/01/05(水) 04:46:22.00 ID:YBMY0lzR0.net
194 ::2022/01/05(水) 15:57:10.70 ID:fSMeCFSV0.net
77 ::2022/01/05(水) 07:17:23.63 ID:pD6xxMHj0.net
189 ::2022/01/05(水) 15:43:06.53 ID:SC6Gb1Ac0.net
126 ::2022/01/05(水) 08:41:47.83 ID:g4lCmXJ00.net
184 ::2022/01/05(水) 14:48:16.17 ID:oBvRtILn0.net
15 ::2022/01/05(水) 04:56:44.82 ID:WN61fS1H0.net
179 ::2022/01/05(水) 12:57:54.63 ID:KCum1wWB0.net
204 ::2022/01/05(水) 18:04:40.14 ID:ev+2aGO70.net
23 ::2022/01/05(水) 05:04:51.31 ID:G8qIamOO0.net
167 ::2022/01/05(水) 10:53:43.07 ID:AuBrAkK70.net
116 ::2022/01/05(水) 08:25:16.21 ID:/jeU3PBr0.net
29 ::2022/01/05(水) 05:38:32.27 ID:NqkSADL20.net
101 ::2022/01/05(水) 07:53:02.92 ID:oBvRtILn0.net
75 ::2022/01/05(水) 07:16:49.43 ID:6rXDseAz0.net
11 ::2022/01/05(水) 04:45:53.75 ID:HYK4KJiI0.net
128 ::2022/01/05(水) 08:43:25.17 ID:R5ZIGoQF0.net
10%の確率でSSRの当たりを引けるガチャを、10回回したときにSSRを引ける確率は? [976717553]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【マヂかよ】視聴率41.9%を記録した伝説のテレビ番組、その驚異的な人気の秘密がこちら… 2022.01.10
-
次の記事
【土壇場】後進国が目前の日本、ここまで落ちぶれる・・・ 2022.01.10