日本の「宅飲み族」では今 缶ワインと缶マッコリが人気らしい [421685208]
![日本の「宅飲み族」では今 缶ワインと缶マッコリが人気らしい [421685208]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2022/01/7ur8yGN.jpg?resize=750%2C315&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 :初めて見た:2022/01/09(日) 00:39:52.33 ID:um+a4EIJ0●.net ?2BP(4000)
韓国農水産食品流通公社(aT)は7日(きのう)、自宅で酒を楽しむ「宅飲み族」が日本でも増え、缶ワインや缶マッコリの需要も高まっていると明らかにした。
昨年、日本の酒類市場は業者向け製品の需要が大幅に減少したものの家庭向け製品の需要は増加した。地元メディアである富士経済によると、2021年のワイン市場の規模は業者用製品の需要減少の影響で前年比で約7%縮小したが、手頃な価格の家庭用ワインが市場をけん引した。特に、新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)流行以降は従来のボトルワインの代わりに缶ワインが注目を集めている。缶ワインは開けるのが簡単で、保管しやすく、ボトルと比較してリサイクル率が高いというメリットがある。日本では缶ワインがソーシャルネットワーキングサービス(SNS)で注目を集め、デザインやさまざまな種類のワインがセットになっている商品の需要が高まっている。
韓国マッコリの場合、現在、35億円程度の市場規模を維持している。矢野経済研究所が昨年実施した調査によると、マッコリは韓国食品の認知率において「キムチ」に次ぐ2位を記録し、回答者の約85.5%が認知しているという。これに対して、摂取率は31%にとどまった。
最近では韓国ドラマの人気とともに韓国の酒類への関心も高まり、韓国酒類のコーナーを強化する流通会社も増えている。缶マッコリが日本市場で特に注目を集めており、手軽な価格で味わうことができ、フルーツ味や新しいデザインの製品が若者の関心を集めている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/78a8cc60b3fe233f7e71481bf2b0c8f8934f224f
215 ::2022/01/09(日) 08:14:48.59 ID:K67mf1rs0.net
192 ::2022/01/09(日) 07:25:35.71 ID:Yc6lCsa+0.net
98 ::2022/01/09(日) 01:39:31.83 ID:jb6WfhfI0.net
157 ::2022/01/09(日) 05:11:09.05 ID:hWGyP6Z00.net
321 ::2022/01/09(日) 16:57:13.12 ID:oIe52Nk50.net
332 ::2022/01/10(月) 00:18:59.27 ID:7GojVAIy0.net
163 ::2022/01/09(日) 06:00:39.85 ID:fJ+/AMan0.net
286 ::2022/01/09(日) 12:05:00.43 ID:PxF19MF60.net
53 ::2022/01/09(日) 00:55:19.15 ID:n5M9oDi70.net
16 ::2022/01/09(日) 00:42:57.71 ID:cbALOJ5d0.net
115 ::2022/01/09(日) 02:01:04.88 ID:Kx/ee6pe0.net
99 ::2022/01/09(日) 01:41:33.05 ID:6U0sCiCh0.net
309 ::2022/01/09(日) 15:01:39.46 ID:3y4RrQ8a0.net
228 ::2022/01/09(日) 08:30:21.56 ID:raZoN4T30.net
72 ::2022/01/09(日) 01:11:30.68 ID:zfHFpWZE0.net
34 ::2022/01/09(日) 00:46:04.34 ID:DD65QF1r0.net
315 ::2022/01/09(日) 16:34:13.86 ID:ZhJoHTVf0.net
212 ::2022/01/09(日) 08:11:03.33 ID:MnUwabW60.net
205 ::2022/01/09(日) 08:06:18.00 ID:zGwcDS510.net
165 ::2022/01/09(日) 06:03:06.05 ID:+LdET8Cw0.net
331 ::2022/01/10(月) 00:16:45.11 ID:1AgyD44d0.net
173 ::2022/01/09(日) 06:14:06.12 ID:WuQ3cwYy0.net
273 ::2022/01/09(日) 11:06:44.23 ID:/SyqcovY0.net
229 ::2022/01/09(日) 08:31:53.64 ID:ukxDq78/0.net
113 ::2022/01/09(日) 01:59:44.55 ID:f0/eIW500.net
222 ::2022/01/09(日) 08:26:18.52 ID:KcodT8xJ0.net
38 ::2022/01/09(日) 00:47:53.99 ID:c+MZxRCk0.net
64 ::2022/01/09(日) 01:02:56.83 ID:Q7WgDWOA0.net
225 ::2022/01/09(日) 08:27:34.91 ID:09zfbfLt0.net
239 ::2022/01/09(日) 08:57:39.10 ID:CKvvCJD50.net
236 ::2022/01/09(日) 08:47:08.22 ID:BKyupFhO0.net
60 ::2022/01/09(日) 01:00:05.86 ID:Q3fPS3jl0.net
211 ::2022/01/09(日) 08:09:49.01 ID:QqFGs2DI0.net
95 ::2022/01/09(日) 01:36:59.71 ID:vgCdtGnc0.net
55 ::2022/01/09(日) 00:56:26.62 ID:clKP7YUW0.net
121 ::2022/01/09(日) 02:12:42.08 ID:Pbd0U8dU0.net
65 ::2022/01/09(日) 01:04:21.35 ID:s/sRNFOW0.net
151 ::2022/01/09(日) 03:52:20.60 ID:Ohccm8bu0.net
75 ::2022/01/09(日) 01:12:46.02 ID:tmeX9KRQ0.net
63 ::2022/01/09(日) 01:01:15.24 ID:GWITC/Wy0.net
169 ::2022/01/09(日) 06:06:20.99 ID:Z1iJ551f0.net
259 ::2022/01/09(日) 10:32:44.25 ID:kkvpphG30.net
191 ::2022/01/09(日) 07:24:46.62 ID:dy8t+7yQ0.net
183 ::2022/01/09(日) 06:52:00.45 ID:TTH/1EAS0.net
200 ::2022/01/09(日) 07:41:50.32 ID:1luKTRoh0.net
48 ::2022/01/09(日) 00:52:47.35 ID:v9DvZrmQ0.net
112 ::2022/01/09(日) 01:58:49.80 ID:Kx/ee6pe0.net
195 ::2022/01/09(日) 07:29:25.69 ID:wvysPTS/0.net
202 ::2022/01/09(日) 08:01:04.36 ID:t1Tf2JCf0.net
210 ::2022/01/09(日) 08:09:44.21 ID:G/dmxvRH0.net
日本の「宅飲み族」では今 缶ワインと缶マッコリが人気らしい [421685208]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【正論】論破王のひろゆき氏、パチ屋に行く日本人を酷評 → その理由がこちらwwwwwwww 2022.01.10
-
次の記事
【怒報】雪国に住む日本人さん、東京都民にブチ切れ・・・・・・ 2022.01.10