ウォンドルは舞い降りる 韓国「1,230ウォンまで覚悟して」「時機に1,100ウォンになるから安心して」 [645525842]
![ウォンドルは舞い降りる 韓国「1,230ウォンまで覚悟して」「時機に1,100ウォンになるから安心して」 [645525842]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2022/01/05_20220107_img.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2022/01/09(日) 10:27:52.61 ● ?2BP(2000).net
「1ドル=1,200ウォン」を破ってウォン安が進んだことで、韓国メディアでもドルウォンレートの行方が注目されています。
韓国メディア『イーデイリー』に為替レートの予測が出ていますのでご紹介します。以下に記事の一部を引用します。
−−−−−−−−−−−−−−−
(前略)
イム・ヘユン『ハンファ投資証券』研究員は07日、報告書で「01月の為替レートは不確実性拡大の中で1,200ウォンを中心に騰落する見通し」とし「追加オーバーシュートが発生した場合、上は1,230ウォン水準まで見ておく必要がある」と明らかにした。
1,230ウォンはファンデミック以後コロナ19の懸念が再び高まった2020年5月水準だ。
(後略)
⇒参照・引用元:『イーデイリー』「為替レート、1230ウォンまで見ておく必要…ただし、高値は第1四半期」
−−−−−−−−−−−−−−−
以下のチャートをご覧ください(チャートは『Investing.com』より引用:日足)。
↑水色の水平線が「1ドル=1,200ウォン」。赤の水平線が「1ドル=1,230ウォン」。
イム研究院によれば、01月中は「1,200ウォン」を中心に値が動き、上は「1,230ウォン」まで見ておくべきとしています。
ちなみに「1ドル=1,230ウォン」というと、2020年にドボン寸前だったときにも達しています。この水準までいくと……そこで止まればいいですが、スルスルとさらにウォン安が進行したらどうするんだという懸念があります。
さらにイム研究院は以下のようにも述べています。同様に以下に引用します。
−−−−−−−−−−−−−−−
(前略)
ただ、イム研究員は「今年を年間で見れば、為替レートは今四半期中に高値を過ぎるだろう」とした。
(中略)「今四半期以降、為替レートはドルが強い基調が続いた後、1,100ウォン中盤水準で騰落する見通し」と明らかにした。
(後略)
⇒参照・引用元:『イーデイリー』「為替レート、1230ウォンまで見ておく必要…ただし、高値は第1四半期」
−−−−−−−−−−−−−−−
第1四半期に高値を付けた後は、1,100ウォン中盤水準での推移になるだろう――と読んでいます。これは、アメリカ合衆国のテーパリング、利上げのコンボが決まって金融政策の不確実性が緩和されれば、レートも落ち着くと見ているからです。
さて、この予測が当たりますかどうか、乞うご期待です。
(吉田ハンチング@dcp)
韓国「1ドル=1,230ウォンまで覚悟して、後は……」
https://money1.jp/archives/70094
2022.01.08 Money1
178 ::2022/01/10(月) 00:59:54.14 ID:Es0dWxTa0.net
123 ::2022/01/09(日) 14:05:07.54 ID:yPSqDSMC0.net
137 ::2022/01/09(日) 14:37:14.13 ID:xh/LgPgL0.net
87 ::2022/01/09(日) 12:15:14.23 ID:PuYKZfDG0.net
75 ::2022/01/09(日) 11:56:03.81 ID:f+NcIwI60.net
180 ::2022/01/10(月) 04:05:41.81 ID:d9LJJPUC0.net
165 ::2022/01/09(日) 18:18:55.54 ID:dthRs5OU0.net
119 ::2022/01/09(日) 13:48:45.84 ID:e93bTEXE0.net
37 ::2022/01/09(日) 11:26:14.52 ID:F3kMdoHl0.net
129 ::2022/01/09(日) 14:10:24.27 ID:n0PbHY4T0.net
35 ::2022/01/09(日) 11:13:29.62 ID:+/PNLH1l0.net
158 ::2022/01/09(日) 16:46:47.95 ID:OJ3cq2cF0.net
145 ::2022/01/09(日) 15:51:14.90 ID:G2i4C5jX0.net
181 ::2022/01/10(月) 04:08:50.26 ID:D9kdEdls0.net
174 ::2022/01/10(月) 00:41:10.39 ID:lyeS01EN0.net
183 ::2022/01/10(月) 07:30:40.91 ID:5Hot053+0.net
12 ::2022/01/09(日) 10:37:36.46 ID:Oeo3l4hK0.net
116 ::2022/01/09(日) 13:32:27.78 ID:yPSqDSMC0.net
152 ::2022/01/09(日) 16:30:03.45 ID:gYkagUcA0.net
36 ::2022/01/09(日) 11:13:43.66 ID:QgprJJIv0.net
44 ::2022/01/09(日) 11:41:54.39 ID:jgj+sCU+0.net
143 ::2022/01/09(日) 15:29:17.68 ID:seLgPK7B0.net
121 ::2022/01/09(日) 13:59:42.91 ID:fW1/oYVm0.net
82 ::2022/01/09(日) 12:03:40.83 ID:yPSqDSMC0.net
149 ::2022/01/09(日) 16:07:32.40 ID:JCJjjVtB0.net
81 ::2022/01/09(日) 12:03:16.43 ID:LxXkpWeJ0.net
58 ::2022/01/09(日) 11:48:48.04 ID:hqyUSJxT0.net
28 ::2022/01/09(日) 10:58:17.01 ID:iI1KadAD0.net
163 ::2022/01/09(日) 17:58:55.79 ID:Z+SkX0bB0.net
42 ::2022/01/09(日) 11:38:42.11 ID:8dBVjJSc0.net
172 ::2022/01/09(日) 20:45:38.36 ID:M5PArQgy0.net
134 ::2022/01/09(日) 14:25:02.00 ID:3klyHLt20.net
63 ::2022/01/09(日) 11:52:40.41 ID:jgj+sCU+0.net
4 ::2022/01/09(日) 10:29:20.59 ID:InRO+96j0.net
186 ::2022/01/10(月) 10:45:31.50 ID:VFKCNlai0.net
122 ::2022/01/09(日) 14:04:37.47 ID:5ME52/gV0.net
136 ::2022/01/09(日) 14:28:46.49 ID:KBwRD5w10.net
125 ::2022/01/09(日) 14:07:17.81 ID:y0Hnw3BY0.net
21 ::2022/01/09(日) 10:51:07.28 ID:pxJiz/3K0.net
93 ::2022/01/09(日) 12:26:37.99 ID:0Q8FF7YN0.net
76 ::2022/01/09(日) 11:56:46.57 ID:tUeuLrE10.net
187 ::2022/01/10(月) 10:48:12.71 ID:/uNzqLzX0.net
168 ::2022/01/09(日) 19:02:49.91 ID:Veq0jsa+0.net
128 ::2022/01/09(日) 14:09:28.49 ID:SpQhf+l00.net
96 ::2022/01/09(日) 12:38:01.86 ID:abJ930BJ0.net
59 ::2022/01/09(日) 11:50:17.12 ID:jgj+sCU+0.net
80 ::2022/01/09(日) 12:01:15.92 ID:joj4RwRL0.net
54 ::2022/01/09(日) 11:46:23.28 ID:tUeuLrE10.net
60 ::2022/01/09(日) 11:51:00.72 ID:oxVg9zPT0.net
71 ::2022/01/09(日) 11:54:31.69 ID:qKjJ2etT0.net
ウォンドルは舞い降りる 韓国「1,230ウォンまで覚悟して」「時機に1,100ウォンになるから安心して」 [645525842]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【成人式2022】沖縄のDQN新成人さん、大暴れ・・・(動画あり) 2022.01.10
-
次の記事
【仰天】千と千尋の神隠し、千尋が最後に豚の中に両親がいないと見抜けた理由・・・・・ 2022.01.10