【オワタ】物価8.5%上昇 過去最大 [323057825]
![【オワタ】物価8.5%上昇 過去最大 [323057825]](https://i1.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2022/01/DMn0KoDUMAAdV6B.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2022/01/14(金) 22:00:04.40 ID:8jjHQK3b0.net ?PLT(12000)
日銀が14日発表した2021年12月の国内企業物価指数(15年平均=100、速報)は、前年同月比8・5%上昇の108・7だった。
21年の年間を通した指数は前年比4・8%上昇の105・1となり、比較可能な1981年以降で最大の伸び率を記録した。
原油など原材料価格の高騰と円安に伴う輸入物価の上昇が影響し、歴史的な高水準が続いている。
12月の伸び率は過去最大だった昨年11月に次いで2番目の大きさ。10カ月連続で前年水準を上回った。
企業の仕入れ費用がかさみ、消費者への販売価格に転嫁されて家計の負担増につながる可能性がある。
12月企業物価、8・5%上昇 原材料高と円安、年間は過去最大
https://www.tokyo-np.co.jp/article/154188
674 ::2022/01/15(土) 12:05:18.43 ID:rVMC0VFZ0.net
7 ::2022/01/14(金) 22:03:17.30 ID:D7LASNJO0.net
183 ::2022/01/14(金) 23:29:48.47 ID:AdV4bfsW0.net
427 ::2022/01/15(土) 01:28:56.54 ID:CYcI6Qaa0.net
431 ::2022/01/15(土) 01:30:28.00 ID:ffiqFqe10.net
388 ::2022/01/15(土) 00:52:39.76 ID:CYcI6Qaa0.net
2 ::2022/01/14(金) 22:00:22.13 ID:E6DUcwRk0.net
78 ::2022/01/14(金) 22:32:34.51 ID:aGpA7Lhf0.net
738 ::2022/01/15(土) 15:01:40.53 ID:au1IjjrI0.net
624 ::2022/01/15(土) 08:39:52.79 ID:xSf7ERiS0.net
683 ::2022/01/15(土) 12:36:54.94 ID:chNL3TJA0.net
675 ::2022/01/15(土) 12:14:38.33 ID:wNtK/Wop0.net
22 ::2022/01/14(金) 22:10:35.97 ID:FPMD95uK0.net
812 ::2022/01/16(日) 02:29:53.28 ID:lyVBhJqL0.net
519 ::2022/01/15(土) 05:15:35.00 ID:FgQxGysE0.net
27 ::2022/01/14(金) 22:12:08.56 ID:GuUdSb660.net
793 ::2022/01/15(土) 19:20:49.11 ID:jNPMkNBS0.net
420 ::2022/01/15(土) 01:24:24.70 ID:Nwyjd/vG0.net
401 ::2022/01/15(土) 01:08:25.25 ID:rVMC0VFZ0.net
293 ::2022/01/15(土) 00:01:38.26 ID:nlJm445U0.net
157 ::2022/01/14(金) 23:12:41.79 ID:TAxmHgbT0.net
745 ::2022/01/15(土) 15:09:35.93 ID:5i0GhbVE0.net
335 ::2022/01/15(土) 00:15:19.91 ID:cKWnJX0k0.net
562 ::2022/01/15(土) 07:03:00.85 ID:9UoD0cOq0.net
466 ::2022/01/15(土) 02:28:07.13 ID:xMm2jKr90.net
273 ::2022/01/14(金) 23:58:14.61 ID:euGuFz2w0.net
110 ::2022/01/14(金) 22:48:53.80 ID:GCG8rgzo0.net
360 ::2022/01/15(土) 00:27:27.43 ID:cKWnJX0k0.net
100 ::2022/01/14(金) 22:45:35.64 ID:VBmr7awl0.net
258 ::2022/01/14(金) 23:55:28.53 ID:ObgpGnAi0.net
325 ::2022/01/15(土) 00:11:47.18 ID:cKWnJX0k0.net
686 ::2022/01/15(土) 13:00:53.91 ID:YgCB/kwR0.net
702 ::2022/01/15(土) 13:36:40.51 ID:oyu+ukT20.net
382 ::2022/01/15(土) 00:47:45.84 ID:QUHpGkpZ0.net
66 ::2022/01/14(金) 22:28:28.59 ID:s3bA6FVF0.net
3 ::2022/01/14(金) 22:00:54.48 ID:wTz2c+Aw0.net
357 ::2022/01/15(土) 00:25:54.92 ID:cKWnJX0k0.net
820 ::2022/01/16(日) 08:16:44.49 ID:DU7FVy5i0.net
655 ::2022/01/15(土) 10:44:12.33 ID:cUE6JMlO0.net
189 ::2022/01/14(金) 23:33:40.64 ID:AbNVv8Fj0.net
143 ::2022/01/14(金) 23:05:58.48 ID:/uG3fSl30.net
560 ::2022/01/15(土) 07:02:21.21 ID:QUHpGkpZ0.net
474 ::2022/01/15(土) 02:39:08.20 ID:VKmPpkw90.net
806 ::2022/01/15(土) 21:44:24.18 ID:9XXIr8f70.net
716 ::2022/01/15(土) 14:28:11.26 ID:p4+oiaef0.net
589 ::2022/01/15(土) 07:39:11.54 ID:owqJWZSJ0.net
582 ::2022/01/15(土) 07:24:59.87 ID:ZELXhg9Z0.net
741 ::2022/01/15(土) 15:04:35.38 ID:p1/fgKEt0.net
412 ::2022/01/15(土) 01:17:11.35 ID:VKmPpkw90.net
739 ::2022/01/15(土) 15:03:04.03 ID:23DVWbrD0.net
【オワタ】物価8.5%上昇 過去最大 [323057825]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【ワクチン速報】日本政府、ついに血迷って衝撃の決断・・・ 2022.01.16
-
次の記事
【津波警報】トンガ噴火、日本列島への影響がヤバ過ぎる・・・気象庁の発表がこちら・・・ 2022.01.16