東京都 感染者急拡大で自宅療養者1万人超える [448218991]
![東京都 感染者急拡大で自宅療養者1万人超える [448218991]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2020/05/Fotolia_188334347_Subscription_Monthly_M-1024x682-1.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2022/01/18(火) 14:33:15.12 ID:bhaWbSs80●.net ?PLT(14145)
新型コロナウイルスの感染の急拡大に伴って、東京都内では、自宅療養中の人が増えていて、17日、
1万人を超えました。去年夏の第5波以来の水準です。
都内で、新型コロナウイルスの感染が確認されて自宅療養中の人は、年明けの今月1日まで、2か月余りにわたって100人を
下回っていましたが、感染の急拡大に伴って一気に増加しました。
今月9日に1000人、5日後の14日は5000人を超えるなど、増加のスピードが加速しています。
そして17日、1万人を超えて1万814人となりました。
1万人を超えるのは、去年夏の第5波以来の水準です。
第5波では、去年7月31日に初めて1万人を超えたあと、およそ2週間後の8月12日には2万人を超えました。
ピークは8月21日で、2万6409人に上りました。
この時は、医療提供体制がひっ迫したため、入院先が見つからず自宅療養を余儀なくされた人も増えたほか、
体調が急変して自宅で亡くなるケースも相次ぎました。
感染力が強いとされる今回のオミクロン株では、自宅療養中の人から家族に感染するケースが一層、懸念されています。
都は、宿泊療養施設を拡充して利用を促すとともに、自宅療養中の人の健康観察を行うフォローアップ体制や、
医師会と連携した往診の体制の強化などを進めています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220118/k10013436381000.html
53 ::2022/01/18(火) 16:31:10.92 ID:PcVm7Z5A0.net
51 ::2022/01/18(火) 16:23:55.48 ID:phMokhDl0.net
88 ::2022/01/19(水) 16:02:09.29 ID:Iol8yu1c0.net
43 ::2022/01/18(火) 16:06:29.83 ID:JJ8NM9hl0.net
55 ::2022/01/18(火) 16:39:18.88 ID:7vFvNVCP0.net
11 ::2022/01/18(火) 14:48:21.40 ID:cdzWyHyA0.net
76 ::2022/01/18(火) 18:44:01.62 ID:QUxHS51s0.net
26 ::2022/01/18(火) 15:17:00.93 ID:nyOkU3+60.net
16 ::2022/01/18(火) 14:53:44.17 ID:tOn1Ej1C0.net
46 ::2022/01/18(火) 16:10:13.98 ID:88nylhiL0.net
85 ::2022/01/19(水) 08:01:44.38 ID:gHQ1toad0.net
22 ::2022/01/18(火) 15:11:22.00 ID:Fz2sw5xM0.net
37 ::2022/01/18(火) 15:49:13.98 ID:HfZFcgii0.net
39 ::2022/01/18(火) 15:57:45.99 ID:ybdLedRP0.net
59 ::2022/01/18(火) 16:43:52.93 ID:x06+RD7G0.net
5 ::2022/01/18(火) 14:44:04.31 ID:dMiooReI0.net
62 ::2022/01/18(火) 16:46:07.67 ID:I8xgAmJV0.net
14 ::2022/01/18(火) 14:49:30.98 ID:5hQ44rzA0.net
50 ::2022/01/18(火) 16:18:10.91 ID:ADXuQ6lh0.net
87 ::2022/01/19(水) 13:47:31.79 ID:rLdrN9UJ0.net
20 ::2022/01/18(火) 15:10:16.60 ID:G/JWewm50.net
4 ::2022/01/18(火) 14:42:34.51 ID:T0vycMge0.net
7 ::2022/01/18(火) 14:44:19.42 ID:RVh894nf0.net
58 ::2022/01/18(火) 16:42:43.61 ID:cDixOF2j0.net
82 ::2022/01/19(水) 01:24:10.38 ID:/75WCuhQ0.net
73 ::2022/01/18(火) 18:41:26.51 ID:z0vjeXz10.net
83 ::2022/01/19(水) 05:28:26.89 ID:o6aikjFR0.net
89 ::2022/01/19(水) 16:08:28.94 ID:LteniHdG0.net
12 ::2022/01/18(火) 14:49:02.28 ID:oyIUpc/A0.net
78 ::2022/01/18(火) 21:03:54.71 ID:z1vy7E060.net
29 ::2022/01/18(火) 15:27:23.43 ID:WR16KI6u0.net
64 ::2022/01/18(火) 16:53:23.30 ID:KuIcKiMM0.net
24 ::2022/01/18(火) 15:12:31.39 ID:wURvf5DW0.net
21 ::2022/01/18(火) 15:10:52.00 ID:RRix7DWm0.net
23 ::2022/01/18(火) 15:11:29.07 ID:zePdklPc0.net
91 ::2022/01/19(水) 17:00:40.32 ID:LqwN6e1p0.net
38 ::2022/01/18(火) 15:52:33.43 ID:1NpPlbsf0.net
63 ::2022/01/18(火) 16:50:47.32 ID:MJZCwZi10.net
72 ::2022/01/18(火) 18:27:50.08 ID:KkqQjNQL0.net
31 ::2022/01/18(火) 15:30:56.55 ID:opVi/C4n0.net
32 ::2022/01/18(火) 15:31:21.91 ID:6AlVlpbb0.net
15 ::2022/01/18(火) 14:52:53.35 ID:1ah/LViU0.net
28 ::2022/01/18(火) 15:26:06.73 ID:6AlVlpbb0.net
66 ::2022/01/18(火) 17:07:06.59 ID:8Iv0akOH0.net
54 ::2022/01/18(火) 16:34:17.89 ID:YIFOuwZD0.net
56 ::2022/01/18(火) 16:40:19.20 ID:7K6YG6G00.net
48 ::2022/01/18(火) 16:12:03.53 ID:2DDP016T0.net
69 ::2022/01/18(火) 17:24:03.12 ID:uKbXGbxc0.net
81 ::2022/01/18(火) 23:20:35.14 ID:ElJCzJ6z0.net
17 ::2022/01/18(火) 14:58:56.30 ID:YJD5n4Sh0.net
東京都 感染者急拡大で自宅療養者1万人超える [448218991]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【2022】「ぐるナイ」ゴチ新メンバーが発表 → 結果wwwwwwwwww 2022.01.21
-
次の記事
【緊急】オレ、喉に錠剤が刺さってしまう → 結果・・・・・・ 2022.01.21