なぜ女のプログラマーがいないのか 男女比率 男83.1% 女16.9% [144189134]
![なぜ女のプログラマーがいないのか 男女比率 男83.1% 女16.9% [144189134]](https://i0.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2022/01/780IDh1.jpg?resize=750%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2022/01/21(金) 06:30:21.71 ID:mvMSQGh30●.net ?2BP(2000)
平成26年
男性平均年収 434.7万円
女性平均年収 380.5万円
平均年齢 32.4歳
平均勤続年数 7.4年
男性割合 83.1%
女性割合 16.9%
グラフ
厚生労働省の調べ
http://career.planni…/annual_income/1352/
130 ::2022/01/21(金) 10:10:06.26 ID:9gzayc5Q0.net
140 ::2022/01/21(金) 10:19:08.39 ID:vRZ9e4gC0.net
18 ::2022/01/21(金) 07:07:23.40 ID:WxqkCFeu0.net
16 ::2022/01/21(金) 07:03:22.41 ID:p6E6FJm70.net
32 ::2022/01/21(金) 07:42:36.42 ID:x1KPMZxx0.net
167 ::2022/01/21(金) 10:43:42.42 ID:NPWnSFgr0.net
77 ::2022/01/21(金) 08:50:07.73 ID:n2V/zHrF0.net
96 ::2022/01/21(金) 09:08:38.30 ID:DCQKc90P0.net
87 ::2022/01/21(金) 09:04:31.56 ID:lGbOvxNJ0.net
311 ::2022/01/22(土) 07:26:46.24 ID:DjAIM2T70.net
270 ::2022/01/21(金) 15:13:24.80 ID:qoP9TxQC0.net
253 ::2022/01/21(金) 14:04:00.85 ID:OlBTca+90.net
27 ::2022/01/21(金) 07:31:26.57 ID:dcqmqJlw0.net
300 ::2022/01/21(金) 18:16:41.37 ID:TFmjmLje0.net
161 ::2022/01/21(金) 10:38:13.04 ID:TFmjmLje0.net
274 ::2022/01/21(金) 15:27:11.31 ID:TFmjmLje0.net
280 ::2022/01/21(金) 16:02:01.37 ID:cRUVG9dD0.net
209 ::2022/01/21(金) 12:12:13.06 ID:pF4MlNpv0.net
151 ::2022/01/21(金) 10:25:08.00 ID:6Buq4dfh0.net
289 ::2022/01/21(金) 17:00:15.16 ID:ZlFZYUVv0.net
17 ::2022/01/21(金) 07:03:48.39 ID:21AUd3lg0.net
57 ::2022/01/21(金) 08:19:43.72 ID:XCTZJNG30.net
149 ::2022/01/21(金) 10:23:41.01 ID:TxT15VxG0.net
170 ::2022/01/21(金) 10:46:52.74 ID:lxx1dobl0.net
47 ::2022/01/21(金) 08:07:56.67 ID:RGu3PJbX0.net
255 ::2022/01/21(金) 14:05:36.76 ID:cRUVG9dD0.net
153 ::2022/01/21(金) 10:26:19.28 ID:Y/fhE6Vb0.net
3 ::2022/01/21(金) 06:34:05.06 ID:lCJgXakX0.net
78 ::2022/01/21(金) 08:51:09.86 ID:eOiejg6B0.net
174 ::2022/01/21(金) 10:53:32.62 ID:4Qe6BwfC0.net
184 ::2022/01/21(金) 11:06:35.07 ID:znNBZexp0.net
198 ::2022/01/21(金) 11:24:42.16 ID:hFPdVPvx0.net
296 ::2022/01/21(金) 18:00:28.78 ID:Y4zKK7AV0.net
314 ::2022/01/22(土) 09:53:34.55 ID:8InDwCdZ0.net
162 ::2022/01/21(金) 10:39:04.40 ID:yeSoqWvv0.net
104 ::2022/01/21(金) 09:15:17.22 ID:SNuZLjq30.net
58 ::2022/01/21(金) 08:26:47.47 ID:NSdds0LN0.net
21 ::2022/01/21(金) 07:11:30.55 ID:mwwtNq+/0.net
44 ::2022/01/21(金) 08:02:20.90 ID:8uZ6s38W0.net
138 ::2022/01/21(金) 10:17:58.10 ID:cRUVG9dD0.net
283 ::2022/01/21(金) 16:11:02.43 ID:eZ8AGYew0.net
180 ::2022/01/21(金) 11:02:40.73 ID:lohsifBC0.net
284 ::2022/01/21(金) 16:12:12.65 ID:eZ8AGYew0.net
215 ::2022/01/21(金) 12:31:18.91 ID:8BSQB8eV0.net
26 ::2022/01/21(金) 07:27:44.92 ID:cZHpmr2m0.net
192 ::2022/01/21(金) 11:14:59.02 ID:TFmjmLje0.net
103 ::2022/01/21(金) 09:13:09.11 ID:6S7rBri20.net
152 ::2022/01/21(金) 10:25:48.15 ID:jN2PtAYF0.net
12 ::2022/01/21(金) 06:59:16.37 ID:f46JEzJf0.net
89 ::2022/01/21(金) 09:04:53.76 ID:FsMFU3WR0.net
なぜ女のプログラマーがいないのか 男女比率 男83.1% 女16.9% [144189134]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【世界終了】ビル・ゲイツの最新予言、恐ろしいフラグを立てる・・・ 2022.01.22
-
次の記事
【速報】海底大噴火したトンガさん、驚きの現在の状況が判明!!!… 2022.01.22