日本気象庁の津波警報地図の「竹島 “日本領土”表記」に「領土挑発だ」=韓国報道 [356898557]
![日本気象庁の津波警報地図の「竹島 “日本領土”表記」に「領土挑発だ」=韓国報道 [356898557]](https://i1.wp.com/www.9amfx.com/3/wp-content/uploads/2022/01/QDVnnQk.jpg?resize=890%2C500&ssl=1)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ::2022/01/17(月) 13:59:36.40 ID:/D2BpKlS0●.net ?2BP(2000)
日本の気象庁は、津波警報を知らせる地図で竹島(韓国名:ドクト・独島)を自国の領土に表記したとして抗議を受けた。
日本の気象庁はきのう(16日)、トンガ近くの海底での火山爆発による津波警報を発令し、ホームページに掲載された地図で竹島を日本の領土の色である青色で表記した。
これを発見した「反日教授」として有名な韓国ソンシン(誠信)女子大学のソ・ギョンドク(徐ギョン徳)教授は即「独島を韓国の領土として表記せよ」という内容の抗議メッセージを送ったことを、きょう(17日)明らかにした。
ソ教授はメールを通じて「独島は歴史的・地理的・国際法的に明白な大韓民国の領土であるため、これは明らかな “領土挑発”だ」と指摘した。
つづけて「独島を韓国の領土として正しく修正した後、二度とこのような過ちを犯してはならない」と強調した。
またソ教授は、大韓民国の領土である理由を説明した動画も添付した。
ソ教授は「事実、ずいぶん前から日本の気象庁やヤフージャパンの天気アプリなどで、独島が自国(日本)の領土として表記され、問題となってきた」と伝えた。
特に「いつも天気に関するサイトをよく利用する日本のユーザーたちに誤った認識を与える恐れがあるため、絶え間ない抗議を通じて必ず修正されなければならない」と付け加えた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c1afa08dd327b4796db6ea5b734798a5672b4242
159 ::2022/01/17(月) 20:47:16.56 ID:eLhahgt70.net
23 ::2022/01/17(月) 14:05:38.42 ID:KdHpDT0i0.net
54 ::2022/01/17(月) 14:21:27.90 ID:4RDF62C80.net
127 ::2022/01/17(月) 16:53:22.07 ID:YrPKxPdx0.net
120 ::2022/01/17(月) 16:31:43.68 ID:BY+51np30.net
93 ::2022/01/17(月) 15:25:57.48 ID:LpnUrLe40.net
96 ::2022/01/17(月) 15:32:57.88 ID:qx2WsCZV0.net
66 ::2022/01/17(月) 14:28:46.74 ID:XMi8T2EM0.net
135 ::2022/01/17(月) 17:28:26.64 ID:XO3Hjy6l0.net
44 ::2022/01/17(月) 14:15:19.42 ID:ukdMkZeW0.net
11 ::2022/01/17(月) 14:02:21.96 ID:AX2ySerd0.net
81 ::2022/01/17(月) 14:47:08.99 ID:D7mPU0p50.net
174 ::2022/01/18(火) 12:32:13.96 ID:ZIJ4d1PE0.net
72 ::2022/01/17(月) 14:37:18.88 ID:lsCt0HB00.net
38 ::2022/01/17(月) 14:10:52.29 ID:uRQkwC8/0.net
139 ::2022/01/17(月) 18:00:16.89 ID:vEm7k0s+0.net
155 ::2022/01/17(月) 20:17:21.02 ID:tiYpkP1V0.net
99 ::2022/01/17(月) 15:37:32.78 ID:b81EO4Ec0.net
69 ::2022/01/17(月) 14:36:28.62 ID:0KDHDUeW0.net
77 ::2022/01/17(月) 14:42:44.72 ID:gpzKHd230.net
167 ::2022/01/18(火) 04:50:03.27 ID:wfbH8L4k0.net
51 ::2022/01/17(月) 14:19:47.86 ID:U3W2f8jH0.net
163 ::2022/01/18(火) 00:13:29.54 ID:MOtz3cHr0.net
131 ::2022/01/17(月) 17:19:28.13 ID:eF/gnZFL0.net
123 ::2022/01/17(月) 16:39:27.01 ID:Ffons1+o0.net
37 ::2022/01/17(月) 14:09:27.03 ID:4RDF62C80.net
137 ::2022/01/17(月) 17:37:07.82 ID:glHvGWSA0.net
84 ::2022/01/17(月) 14:58:48.55 ID:kmucYxrf0.net
63 ::2022/01/17(月) 14:25:45.01 ID:2audsSp+0.net
29 ::2022/01/17(月) 14:07:09.96 ID:C9+x4IMQ0.net
57 ::2022/01/17(月) 14:23:39.94 ID:Q0PEkkYL0.net
21 ::2022/01/17(月) 14:05:05.71 ID:U1gMKANh0.net
18 ::2022/01/17(月) 14:04:44.59 ID:Ifx0CT2C0.net
4 ::2022/01/17(月) 14:01:07.46 ID:pKacz5KE0.net
16 ::2022/01/17(月) 14:04:30.39 ID:+DhoKzFs0.net
82 ::2022/01/17(月) 14:54:17.19 ID:2audsSp+0.net
67 ::2022/01/17(月) 14:32:49.57 ID:I/eRW1Tc0.net
42 ::2022/01/17(月) 14:14:16.67 ID:4RDF62C80.net
53 ::2022/01/17(月) 14:20:28.97 ID:wvX2d8yP0.net
126 ::2022/01/17(月) 16:49:24.01 ID:glHvGWSA0.net
15 ::2022/01/17(月) 14:03:55.42 ID:TQdAlpKd0.net
116 ::2022/01/17(月) 16:24:22.67 ID:anj+3fJ70.net
119 ::2022/01/17(月) 16:27:02.57 ID:CoietKqv0.net
102 ::2022/01/17(月) 15:52:01.93 ID:eWewTSk+0.net
103 ::2022/01/17(月) 15:54:08.13 ID:XGBJVz6l0.net
111 ::2022/01/17(月) 16:17:01.22 ID:JDebsq7d0.net
7 ::2022/01/17(月) 14:01:30.82 ID:1j0JMyKp0.net
133 ::2022/01/17(月) 17:22:01.01 ID:ZikDZnQS0.net
138 ::2022/01/17(月) 17:41:46.67 ID:wcNIHqu80.net
80 ::2022/01/17(月) 14:45:50.29 ID:ex05oRaH0.net
日本気象庁の津波警報地図の「竹島 “日本領土”表記」に「領土挑発だ」=韓国報道 [356898557]
Source: kadenasokuho
-
前の記事
【速報】O型以外の人類、全員死滅へ・・・・・・・ 2022.01.23
-
次の記事
【緊迫】ロシアのウクライナ侵攻問題、衝撃の新展開・・・・・ 2022.01.23